Charles Town
Changes

These changes added at 11/20/2009 6:55:01 PM Eastern Time

 		CHARLES TOWN RACES	
DATE	11/20/2009	WEATHER	CLEAR
DAY	FRIDAY	TEMP	48
RACE DAY	33	TRACK	FAST
	  		
		SCRATCHES	
RACE		NUMBER	NAME
1		2	My Pal Booboo
3		1	Crusader's Strike
3		5	Turn to Blue
6		4	Me Big Chief
6		11	Saddle Creek
7		11	Say What You Want
7		12	Virginia Harbour
7		13	Swelzel
7		14	Lil Miss Jane
9		3	Christmas Spirit
9		5	Saltwater Cowgirl
10		10	Absolutely Susie
10		12	Shining Charlotte
10		13	Era Grand
10		14	Jewel's Frolic
			
***5		3	Wildcat Lake
***5		8	Night Trooper
			
			
		OVERWEIGHTS	
RACE		NUMBER	RIDER/WEIGHT
1		1	2
1		3	1
1		4	3
1		5	3
2		6	1
2		8	2
3		2	2
3		3	2
3		7	1
3		11	2
4		2	3
4		3	3
5		1	1
5		7	2
6		1	6
6		3	4
6		7	1
6		8	2
6		9	2
7		4	4
7		5	2
7		6	1
7		9	2
7		10	1
8		5	1
8		5	1
9		4	1
10		3	1
10		7	1
10		11	1
			
			
			
RACE		NUMBER	JOCKEY CHANGE
2		9	W. Ho
9		4	Single Bug Correct #111
10		11	D. Whittaker
			
 

Copyright 2009 Equibase Company LLC.