Penn National
Changes

These changes added at 11/6/2009 6:03:55 PM Eastern Time

 
							
	PENN NATIONAL						
							
							
							
		   DATE:	11/6/2009		 		
		   DAY :	FRIDAY		TRACK CONDITION:	FAST	
		  TEMP:	43		WEATHER:	CLEAR	
							
							
							
SCRATCHES							
			RACE	HORSE	         NAME		
			1	4	LOVE ROCKS		
			1	5	VENUS STARFIRE		
			1	6	BOSSY MO		
					RACE #1 - NO TRIFECTA & NO SHOW		
			2	1	ELFRIEDE		
			2	8	ASHLEY'S MOMENT		
			3	1	GOT THE MONEY		
			8	11	RUN LIGHTENING RUN		
							
							
							
							
							
OVERWEIGHTS							
			RACE	HORSE	          (+) LBS. OVER		
			1	7	2		
			3	5	2		
			3	6	2		
			3	9	1		
			3	10	1		
			5	4	1		
			5	11	2		
			6	8	3		
			8	1	1		
			8	2	2		
			8	4	3		
			8	12	2		
							
							
							
							
JOCKEY CHANGES							
			RACE	HORSE	         NAME		
			6	9	C. CASTRO		
			6	12	A. ARROYO		
							
							
							
							
							
							
							
 

These changes added at 11/5/2009 6:07:44 PM Eastern Time

 
							
	PENN NATIONAL						
							
							
							
		   DATE:	11/5/2009		 		
		   DAY :	THURSDAY		TRACK CONDITION:	FAST	
		  TEMP:	43		WEATHER:	M. CLOUDY	
							
							
							
SCRATCHES							
			RACE	HORSE	         NAME		
			5	5	AFLEET INDY		
			6	2	KYLE DRAWS ACES		
			7	4	SNACK DADDY		
			8	3	GENUFLECT		
							
							
							
							
							
OVERWEIGHTS							
			RACE	HORSE	          (+) LBS. OVER		
			1	7	3		
			3	3	1		
			3	4	2		
			4	1	1		
			4	11	2		
			4	12	2		
			5	1	1		
			5	2	2		
			5	7	3		
			5	8	2		
			6	3	2		
			6	6	4		
			6	7	3		
			7	3	2		
							
							
							
							
JOCKEY CHANGES							
			RACE	HORSE	         NAME		
			1	1	D. CORA		
			6	9	G. DELGADO		
			6	12	E. FLORES		
			8	4	E. NAVEDO		
			8	6	E. RODRIGUEZ		
			8	10	J. BRACHO		
			9	9	E. FLORES		
			9	10	G. DELGADO		
							
							
							
							
							
							
 

These changes added at 11/4/2009 5:47:04 PM Eastern Time

 
							
	PENN NATIONAL						
							
							
							
		   DATE:	11/4/2009		 		
		   DAY :	WEDNESDAY		TRACK CONDITION:	FAST	
		  TEMP:	47		WEATHER:	CLOUDY	
							
							
							
SCRATCHES							
			RACE	HORSE	         NAME		
			1	1	SNOWMOBILE		
			2	3	DOUBLE TOLLGATE		
			3	1	INDY HARBOR		
			3	3	MY PAL BOOBOO		
			3	8	MONSIGNOR BONNER		
			5	1A-POE	MARCIANNIE		
			6	1	MOLLY		
			8	3	THEGREYOFTHEGOOSE		
			9	4	HIGH FAVOR		
			9	12	ALEXAPICKEDMYNAME		
							
							
							
							
OVERWEIGHTS							
			RACE	HORSE	          (+) LBS. OVER		
			5	1	1		
			5	3	3		
			5	6	2		
			6	2	1		
			6	3	3		
			6	9	2		
			6	12	2		
			7	2	2		
			7	5	1		
			7	6	2		
			7	7	3		
			8	6	4		
			8	8	4		
			8	11	3		
							
							
							
							
JOCKEY CHANGES							
			RACE	HORSE	         NAME		
			9	3	F. PINERO		
							
							
 

Copyright 2009 Equibase Company LLC.