| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 2 | 1 | $59,640 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Park | 10/31/2021 | 9 | Claiming | TB | 9 | 44 |
|
|
| Gulfstream Park | 10/10/2021 | 6 | Claiming | TB | 8 | 31 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/24/2021 | 3 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/17/2021 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 55 |
|
|
| Tampa Bay | 3/10/2021 | 9 | Allowance | TB | 4 | 78 |
|
|
| Parx Racing | 11/11/2020 | 6 | Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Parx Racing | 10/28/2020 | 5 | Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Parx Racing | 10/13/2020 | 5 | Claiming | TB | 6 | 49 |
|
|
| Parx Racing | 9/9/2020 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 65 |
|
|
| Parx Racing | 8/25/2020 | 4 | Maiden Claiming | TB | 3 | 41 |
|
|
| Colonial Downs | 8/10/2020 | 9 | Maiden Claiming | TB | 4 | 50 |
|
|
| Tampa Bay | 6/1/2020 | 3 | Maiden Claiming | TB | 8 | 1 |
|
|
| Tampa Bay | 5/23/2020 | 5 | Maiden Claiming | TB | 8 | 53 |
|
|
| Tampa Bay | 5/8/2020 | 1 | Maiden Claiming | TB | 4 | 50 |
|
|
| Tampa Bay | 4/26/2020 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | 53 |
|
|
| Tampa Bay | 4/8/2020 | 5 | Maiden Claiming | TB | 10 | 9 |
|
|
| Tampa Bay | 3/22/2020 | 8 | Maiden Claiming | TB | 6 | 38 |
|
|
| Tampa Bay | 3/6/2020 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 9 | 51 |
|
|
| Penn National | 9/25/2019 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 46 |
|
|
| Colonial Downs | 9/7/2019 | 11 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 72 |
|
|
| Delaware Park | 8/29/2019 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 63 |
|
|
| Delaware Park | 8/8/2019 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 61 |
|
|
| Delaware Park | 7/10/2019 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 56 |
|
|
| Delaware Park | 6/27/2019 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 40 |
|
|
| Delaware Park | 6/15/2019 | 4 | Maiden Claiming | TB | 2 | 54 |
|
|
| Delaware Park | 6/10/2019 | 4 | Maiden Claiming | TB | 4 | 41 |
|
|
| Delaware Park | 5/25/2019 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 6 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBSAUG | 947 | Yearling | N/A | N/A | Beth Bayer | $9,000 | RNA |
As of 04.12.26