- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 57
- Firsts: 17
- Seconds: 14
- Thirds: 9
- Earnings: $263,893
- Earnings Per Start: $4,630
- Highest
104
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 1 | $2,839 |
| 1991 | 8 | 0 | 1 | 3 | $6,338 |
| 1990 | 13 | 7 | 2 | 1 | $58,110 |
| 1989 | 12 | 3 | 6 | 1 | $62,365 |
| 1988 | 16 | 6 | 3 | 2 | $100,701 |
| 1987 | 6 | 1 | 2 | 1 | $33,540 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Fairmount Park | 5/25/1992 | 9 | Collinsville Handicap | 6 | ![]() |
|
| Sportman's | 5/7/1992 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Arlington Park | 10/5/1991 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Fairmount Park | 8/24/1991 | 10 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Arlington Park | 8/5/1991 | 9 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Arlington Park | 7/24/1991 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Fairmount Park | 6/19/1991 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Fairmount Park | 6/8/1991 | 9 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Fairmount Park | 5/15/1991 | 9 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Fairmount Park | 4/20/1991 | 9 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Hawthorne | 11/3/1990 | 8 | Allowance | 7 | ||
| Hawthorne | 10/14/1990 | 3 | Allowance | 10 | ||
| Fairmount Park | 9/28/1990 | 10 | Allowance | 1 | ||
| Fairmount Park | 9/3/1990 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Fairmount Park | 8/18/1990 | 10 | Cardinal Handicap | 1 | ||
| Fairmount Park | 8/4/1990 | 10 | Allowance | 1 | ||
| Arlington Park | 7/23/1990 | 9 | Claiming | 1 | ||
| Fairmount Park | 6/30/1990 | 10 | Allowance | 1 | ||
| The Woodlands | 6/17/1990 | 9 | Atchison, Topeka & Santa Fe Handicap | 6 | ||
| Fairmount Park | 6/2/1990 | 9 | Allowance | 3 | ||
| Fairmount Park | 5/12/1990 | 10 | Collinsville Handicap | 2 | ||
| Fairmount Park | 5/5/1990 | 9 | Allowance | 1 | ||
| Fairmount Park | 4/21/1990 | 9 | Allowance | 2 | ||
| Fairmount Park | 10/14/1989 | 10 | Madison County Handicap | 2 | ||
| Beulah Park | 9/16/1989 | 9 | Budweiser Columbus Classic Handicap | 1 | ||
| Fairmount Park | 8/12/1989 | 9 | Cardinal Handicap | 7 | ||
| Fairmount Park | 7/30/1989 | 9 | Allowance | 2 | ||
| Fairmount Park | 7/11/1989 | 9 | Collinsville Handicap | 2 | ||
| Hawthorne | 6/25/1989 | 8 | Nodouble Handicap | 6 | ||
| Fairmount Park | 6/10/1989 | 10 | Handicap | 1 | ||
| Fairmount Park | 5/31/1989 | 9 | Allowance | 1 | ||
| Sportman's | 5/20/1989 | 6 | Allowance | 2 | ||
| Balmoral Park | 5/7/1989 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Fairmount Park | 4/18/1989 | 9 | Allowance | 2 | ||
| Fairmount Park | 4/8/1989 | 9 | Allowance | 2 | ||
| Balmoral Park | 11/24/1988 | 8 | Balmoral Sprint Stakes | 5 | ||
| Balmoral Park | 10/22/1988 | 9 | Indiana Stakes | 1 | ||
| Fairmount Park | 9/18/1988 | 9 | Fairmount Park Budweiser Breeders' Cup Handicap | 3 | ||
| Fairmount Park | 9/11/1988 | 9 | Spirit of St. Louis Handicap | 2 | ||
| Fairmount Park | 8/28/1988 | 9 | Fairmount Derby - Gr. 3 | 9 | ||
| Fairmount Park | 8/14/1988 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Fairmount Park | 8/6/1988 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Fairmount Park | 7/31/1988 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Fairmount Park | 7/16/1988 | 9 | Roman Colonel Stakes | 2 | ||
| Churchill Downs | 6/28/1988 | 6 | Claiming | 5 | ||
| Churchill Downs | 6/14/1988 | 3 | Claiming | 1 | ||
| Churchill Downs | 5/27/1988 | 6 | Allowance | 1 | ||
| Churchill Downs | 5/3/1988 | 6 | Allowance | 2 | ||
| Aqueduct | 4/6/1988 | 5 | Allowance | 6 | ||
| Aqueduct | 3/21/1988 | 7 | Allowance | 9 | ||
| Aqueduct | 3/9/1988 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Aqueduct | 12/28/1987 | 6 | Maiden Special Weight | 1 | ||
| Aqueduct | 12/20/1987 | 6 | Maiden Special Weight | 4 | ||
| Aqueduct | 11/28/1987 | 6 | Maiden Special Weight | 3 | ||
| Aqueduct | 11/8/1987 | 6 | Maiden Special Weight | 2 | ||
| Aqueduct | 11/2/1987 | 6 | Maiden Special Weight | 12 | ||
| Aqueduct | 10/21/1987 | 4 | Maiden Special Weight | 2 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



