Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 35 | 4 | 8 | 4 | N/A | $49,818 | $1,423 |
1990 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | $3,166 | $633 |
1989 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | $4,427 | $340 |
1988 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,250 | $406 |
1987 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | $38,975 | $4,330 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 3/31/1990 | 11 | Claiming | TB | 8 | ||
Tampa Bay | 3/10/1990 | 5 | Claiming | TB | 2 | ||
Tampa Bay | 3/2/1990 | 8 | Claiming | TB | 2 | ||
Tampa Bay | 2/19/1990 | 8 | Claiming | TB | 3 | ||
Tampa Bay | 1/19/1990 | 3 | Claiming | TB | 1 | ||
Tampa Bay | 12/30/1989 | 4 | Claiming | TB | 2 | ||
Tampa Bay | 12/17/1989 | 2 | Claiming | TB | 2 | ||
Calder | 11/10/1989 | 2 | Claiming | TB | 9 | ||
Calder | 10/27/1989 | 10 | Claiming | TB | 5 | ||
Calder | 10/19/1989 | 5 | Claiming | TB | 3 | ||
Calder | 6/7/1989 | 2 | Claiming | TB | 9 | ||
Hialeah Park | 5/13/1989 | 5 | Starter Allowance | TB | 9 | ||
Hialeah Park | 5/2/1989 | 1 | Claiming | TB | 2 | ||
Hialeah Park | 4/6/1989 | 1 | Claiming | TB | 2 | ||
Hialeah Park | 3/14/1989 | 4 | Claiming | TB | 6 | ||
Gulfstream Park | 2/20/1989 | 2 | Claiming | TB | 5 | ||
Gulfstream Park | 1/24/1989 | 5 | Claiming | TB | 12 | ||
Gulfstream Park | 1/12/1989 | 10 | Claiming | TB | 9 | ||
Calder | 12/23/1988 | 8 | Claiming | TB | 10 | ||
Calder | 7/10/1988 | 7 | Claiming | TB | 4 | ||
Calder | 7/2/1988 | 7 | Allowance | TB | 5 | ||
Calder | 6/8/1988 | 7 | Allowance | TB | 7 | ||
Calder | 5/26/1988 | 7 | Allowance | TB | 3 | ||
Calder | 5/20/1988 | 7 | Allowance | TB | 5 | ||
Calder | 5/1/1988 | 10 | Miramar Stakes | TB | 7 | ||
Gulfstream Park | 1/19/1988 | 9 | Allowance | TB | 7 | ||
Hialeah Park | 12/26/1987 | 8 | Surfside Stakes | TB | 6 | ||
Hialeah Park | 11/28/1987 | 4 | Allowance | TB | 1 | ||
Calder | 10/29/1987 | 3 | Allowance | TB | 1 | ||
Calder | 10/18/1987 | 10 | Florida Stallion/My Dear Girl Stakes | TB | 5 | ||
Calder | 10/9/1987 | 9 | Allowance | TB | 6 | ||
Calder | 8/15/1987 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ||
Calder | 8/8/1987 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ||
Calder | 7/25/1987 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ||
Calder | 7/11/1987 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKJUL | 381 | Yearling | N/A | N/A | BOGGS, JIM, AGENT FOR ESTATE OF MAURICE BRONFMAN AND MEDITERRANEAN STABLE | $0 | RNA |
As of 04.25.18