Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
44 | 10 | 7 | 5 | $284,306 |
Multiple Graded Stakes Winner
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 44 | 10 | 7 | 5 | 108 | $284,306 | $6,462 |
1993 | 11 | 2 | 4 | 0 | 98 | $22,285 | $2,025 |
1992 | 8 | 0 | 0 | 3 | 108 | $12,433 | $1,554 |
1991 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | $107,720 | $8,976 |
1990 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | $129,508 | $11,773 |
1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | $12,360 | $6,180 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelpha Park | 11/11/1993 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Laurel Park | 10/26/1993 | 10 | Starter Allowance | TB | 9 | ![]() |
|
Laurel Park | 10/12/1993 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Pimlico | 10/2/1993 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Pimlico | 9/23/1993 | 7 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Delaware Park | 6/21/1993 | 7 | Starter Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Pimlico | 6/3/1993 | 6 | Starter Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Pimlico | 5/13/1993 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Pimlico | 4/1/1993 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Laurel Park | 3/23/1993 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Laurel Park | 3/9/1993 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Pimlico | 9/12/1992 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Laurel Park | 8/15/1992 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Laurel Park | 7/26/1992 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Laurel Park | 7/12/1992 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Pimlico | 6/6/1992 | 8 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Delaware Park | 5/3/1992 | 10 | Charles Staats Memorial Stakes (Black Type) | TB | 3 | ![]() |
|
Pimlico | 4/5/1992 | 8 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Laurel Park | 3/21/1992 | 10 | J. Edgar Hoover Handicap (Black Type) | TB | 3 | ![]() |
|
Hawthorne | 10/12/1991 | 9 | Final Fourteen Handicap (Black Type) | TB | 5 | ![]() |
|
Arlington | 9/29/1991 | 6 | East Regional Final Fourteen Handicap (Black Type) | TB | 7 | ![]() |
|
Arlington | 8/30/1991 | 5 | Gun Bow Stakes (Black Type) | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/20/1991 | 11 | King's Stakes (Black Type) | TB | 1 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/9/1991 | 11 | Board of Governors' Handicap (Gr. 3) | TB | 1 | ![]() |
|
Arlington | 5/25/1991 | 8 | Equipoise Mile Handicap (Gr. 3) | TB | 6 | ![]() |
|
Pimlico | 4/14/1991 | 10 | John B. Campbell Handicap (Gr. 3) | TB | 8 | ![]() |
|
Pimlico | 3/23/1991 | 6 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Laurel Park | 3/2/1991 | 11 | Native Dancer Handicap (Listed) | TB | 10 | ![]() |
|
Laurel Park | 2/9/1991 | 8 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Laurel Park | 1/21/1991 | 10 | Harrison E. Johnson Memorial Handicap (Listed) | TB | 3 | ![]() |
|
Laurel Park | 1/13/1991 | 10 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Laurel Park | 12/31/1990 | 10 | Handicap | TB | 7 | ||
Laurel Park | 12/20/1990 | 8 | Allowance | TB | 4 | ||
Arlington | 9/15/1990 | 8 | Washington Park Handicap (Gr. 2) | TB | 4 | ||
The Woodlands | 8/19/1990 | 10 | Woodlands Derby | TB | 4 | ||
Ak-sar-ben | 8/4/1990 | 11 | President's Cup Stakes | TB | 2 | ||
Ak-sar-ben | 7/21/1990 | 11 | Omaha Gold Cup Stakes (Gr. 3) | TB | 1 | ||
Arlington | 7/2/1990 | 8 | Manila Stakes | TB | 10 | ||
Arlington | 6/20/1990 | 7 | Allowance | TB | 1 | ||
Arlington | 6/1/1990 | 5 | Allowance | TB | 2 | ||
Arlington | 5/11/1990 | 4 | Allowance | TB | 1 | ||
Pimlico | 4/20/1990 | 9 | Allowance | TB | 2 | ||
Laurel Park | 11/24/1989 | 8 | Allowance | TB | 3 | ||
Arlington | 9/28/1989 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 1 |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEESEP | 2119 | Yearling | N/A | Harry and Tom Meyerhoff | Dandar Farm | $25,000 | Sold |
As of 04.25.18