Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the Terms of Use.
  • Home
  • > Stats Central - Horse Profile

Stats Central - Horse Profile

Through 05.23.13

Add to your free Virtual Stable
#profileType# Stat Profile Page for #subjectName#


Fleur de Mal (KY)

B , M, foaled May 17, 1987

( Pilgrim - Doc's Fager, by Doc Sylvester)


2013 Statistics:

  • Starts: N/A
  • Firsts: N/A
  • Seconds: N/A
  • Thirds: N/A
  • Earnings: N/A
  • Earnings Per Start: N/A
  • Highest Equibase Speed Figure N/A

Career Statistics:

  • Starts: 100
  • Firsts: 12
  • Seconds: 21
  • Thirds: 13
  • Earnings: $107,121
  • Earnings Per Start: $1,071
  • Highest 98

All Years

Year Starts Firsts Seconds Thirds Earnings
1996 4 1 0 0 $4,686
1995 15 1 3 3 $12,176
1994 19 4 3 2 $21,913
1993 17 1 5 1 $12,827
1992 16 2 2 3 $15,360
1991 21 2 5 3 $32,432
1990 8 1 3 1 $7,727

Results

Track Date Race Race Type Finish Chart Video
Sportman's 4/12/1996 1 Claiming 8  
Sportman's 3/14/1996 8 Claiming 8  
Sportman's 3/1/1996 8 Claiming 1  
Sportman's 2/17/1996 6 Claiming 4  
Hawthorne 12/31/1995 1 Claiming 1  
Hawthorne 12/17/1995 7 Claiming 2  
Hawthorne 12/3/1995 5 Claiming 10  
Hawthorne 11/26/1995 10 Claiming 3  
Hawthorne 11/12/1995 4 Claiming 4  
Hawthorne 10/29/1995 3 Claiming 2  
Hawthorne 10/15/1995 1 Claiming 4  
Hawthorne 10/1/1995 3 Claiming 6  
Sportman's 6/2/1995 6 Claiming 8  
Sportman's 5/1/1995 9 Claiming 6  
Sportman's 4/3/1995 1 Claiming 3  
Sportman's 3/18/1995 6 Claiming 5  
Sportman's 3/6/1995 9 Claiming 2  
Sportman's 2/25/1995 11 Starter Allowance 4  
Sportman's 2/17/1995 1 Claiming 3  
Hawthorne 12/29/1994 8 Allowance 3  
Hawthorne 11/23/1994 3 Claiming 1  
Hawthorne 11/12/1994 3 Claiming 2  
Hawthorne 10/30/1994 3 Claiming 5  
Hawthorne 10/16/1994 3 Claiming 1  
Arlington Park 9/30/1994 7 Claiming 4  
Arlington Park 9/18/1994 3 Claiming 1  
Arlington Park 9/1/1994 2 Claiming 6  
Arlington Park 7/28/1994 6 Claiming 7  
Arlington Park 6/30/1994 8 Allowance 5  
Arlington Park 6/11/1994 11 Claiming 3  
Arlington Park 5/27/1994 6 Claiming 5  
Arlington Park 5/8/1994 6 Claiming 4  
Sportman's 4/17/1994 1 Claiming 2  
Sportman's 4/7/1994 2 Claiming 2  
Sportman's 3/23/1994 4 Claiming 7  
Sportman's 3/10/1994 2 Claiming 7  
Sportman's 2/27/1994 3 Starter Allowance 6  
Sportman's 2/14/1994 2 Claiming 1  
Hawthorne 12/26/1993 7 Claiming 3  
Hawthorne 12/19/1993 5 Claiming 5  
Hawthorne 12/5/1993 5 Claiming 1  
Hawthorne 11/10/1993 1 Claiming 5  
Hawthorne 10/29/1993 9 Allowance 8  
Arlington Park 10/7/1993 6 Claiming 8  
Arlington Park 9/11/1993 10 Claiming 6  
Arlington Park 7/23/1993 5 Starter Allowance 2  
Arlington Park 7/4/1993 11 Claiming 2  
Arlington Park 6/19/1993 6 Claiming 4  
Arlington Park 5/28/1993 3 Claiming 7  
Arlington Park 5/19/1993 7 Claiming 6  
Sportman's 4/10/1993 11 Claiming 9  
Sportman's 3/28/1993 5 Claiming 2  
Sportman's 3/10/1993 3 Claiming 2  
Sportman's 2/28/1993 6 Claiming 2  
Sportman's 2/20/1993 5 Claiming 5  
Fairmount Park 9/23/1992 9 Claiming 6  
Fairmount Park 9/7/1992 6 Claiming 4  
Fairmount Park 8/28/1992 7 Claiming 6  
Ellis Park 8/13/1992 7 Claiming 5  
Ellis Park 7/29/1992 3 Claiming 5  
Ellis Park 7/22/1992 2 Claiming 5  
Ellis Park 7/15/1992 3 Claiming 3  
Churchill Downs 6/28/1992 10 Claiming 9  
Churchill Downs 6/3/1992 4 Claiming 4  
Churchill Downs 5/19/1992 9 Claiming 1  
Churchill Downs 5/1/1992 2 Claiming 3  
Keeneland 4/11/1992 1 Claiming 2  
Turfway Park 3/7/1992 5 Claiming 3  
Turfway Park 2/15/1992 6 Claiming 2  
Turfway Park 2/2/1992 6 Claiming 1  
Turfway Park 1/22/1992 2 Claiming 4  
Turfway Park 12/30/1991 5 Claiming 8  
Turfway Park 12/19/1991 10 Claiming 2  
Turfway Park 12/1/1991 2 Claiming 4  
Churchill Downs 11/22/1991 5 Claiming 2  
Ellis Park 8/16/1991 1 Claiming 3  
Ellis Park 7/31/1991 6 Claiming 4  
Ellis Park 7/21/1991 4 Claiming 1  
Ellis Park 7/12/1991 7 Claiming 8  
Churchill Downs 6/26/1991 4 Claiming 2  
Churchill Downs 6/15/1991 5 Claiming 3  
River Downs 6/3/1991 9 Allowance 4  
Churchill Downs 5/17/1991 2 Claiming 2  
River Downs 5/4/1991 8 Allowance 6  
Keeneland 4/21/1991 6 Allowance 8  
Keeneland 4/10/1991 9 Allowance 4  
Turfway Park 3/24/1991 9 Allowance 5  
Turfway Park 3/15/1991 9 Allowance 5  
Turfway Park 2/20/1991 6 Allowance 1  
Turfway Park 2/7/1991 7 Allowance 4  
Turfway Park 1/20/1991 4 Claiming 2  
Turfway Park 1/6/1991 9 Allowance 3  
Turfway Park 12/6/1990 6 Claiming 2  
Turfway Park 9/21/1990 3 Claiming 8  
Ellis Park 8/24/1990 7 Claiming 7  
Ellis Park 8/15/1990 7 Claiming 3  
Ellis Park 7/31/1990 6 Maiden Claiming 1  
Ellis Park 7/19/1990 1 Maiden Claiming 2  
Keeneland 4/14/1990 2 Maiden Special Weight 11  
Turfway Park 3/15/1990 3 Maiden Claiming 2  

Equineline Pedigree

Get the FREE 5X Pedigree



Available Products Price Add to Cart
Lifetime Past Performances $8 Sample
Enhanced Premium Edited Pedigrees $15 Sample