Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 23 | 2 | 4 | 7 | N/A | $17,569 | $764 |
1991 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | $11,859 | $790 |
1990 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | $5,710 | $713 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn National | 9/20/1991 | 2 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 8/20/1991 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Atlantic City | 8/1/1991 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Atlantic City | 7/10/1991 | 7 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 7/2/1991 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 6/4/1991 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 5/11/1991 | 2 | Starter Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 4/30/1991 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 4/19/1991 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Garden State | 4/6/1991 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 3/25/1991 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 3/12/1991 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 2/23/1991 | 8 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 2/4/1991 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 1/21/1991 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Meadowlands | 12/11/1990 | 5 | Claiming | TB | 3 | ||
Rockingham | 11/30/1990 | 3 | Maiden Claiming | TB | 1 | ||
Meadowlands | 11/14/1990 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | ||
Meadowlands | 10/26/1990 | 10 | Maiden Claiming | TB | 7 | ||
Meadowlands | 10/16/1990 | 2 | Maiden Claiming | TB | 4 | ||
Meadowlands | 10/5/1990 | 2 | Maiden Claiming | TB | 3 | ||
Philadelpha Park | 9/7/1990 | 3 | Maiden Claiming | TB | 4 | ||
Rockingham | 8/13/1990 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 7 |
As of 04.25.18