Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 76 | 17 | 10 | 16 | 91 | $49,568 | $652 |
1996 | 3 | 0 | 2 | 1 | 73 | $1,326 | $442 |
1995 | 15 | 3 | 2 | 4 | 86 | $8,829 | $588 |
1994 | 17 | 4 | 1 | 5 | 91 | $11,445 | $673 |
1993 | 16 | 3 | 2 | 2 | 82 | $9,309 | $581 |
1992 | 17 | 4 | 3 | 3 | 83 | $8,799 | $517 |
1991 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | $9,180 | $1,530 |
1990 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $680 | $340 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonner Park | 3/21/1996 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/7/1996 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/25/1996 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 11/2/1995 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 10/7/1995 | 8 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 9/23/1995 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Columbus | 9/1/1995 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/23/1995 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/29/1995 | 2 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/15/1995 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/2/1995 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/19/1995 | 2 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/30/1995 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/15/1995 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/2/1995 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/19/1995 | 10 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/5/1995 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/17/1995 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 10/15/1994 | 8 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 10/1/1994 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 9/17/1994 | 10 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Columbus | 9/9/1994 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Columbus | 8/28/1994 | 8 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Columbus | 8/15/1994 | 9 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/30/1994 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/23/1994 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Atokad | 7/9/1994 | 8 | Starter Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/23/1994 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/3/1994 | 1 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/21/1994 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/9/1994 | 4 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/16/1994 | 9 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/31/1994 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/11/1994 | 10 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/20/1994 | 4 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 11/12/1993 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 10/29/1993 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 10/17/1993 | 6 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 10/7/1993 | 8 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 9/30/1993 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Columbus | 9/11/1993 | 9 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Columbus | 9/2/1993 | 8 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Columbus | 8/19/1993 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Atokad | 7/4/1993 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/19/1993 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/5/1993 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/18/1993 | 9 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/27/1993 | 1 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/12/1993 | 10 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/21/1993 | 8 | Starter Allowance | TB | 6 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/13/1993 | 7 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Columbus | 10/25/1992 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Columbus | 10/9/1992 | 8 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Columbus | 9/25/1992 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Canterbury Park | 9/4/1992 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/19/1992 | 5 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/12/1992 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/2/1992 | 7 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/19/1992 | 3 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/10/1992 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/28/1992 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/14/1992 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/3/1992 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/26/1992 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/2/1992 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/15/1992 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/22/1992 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/15/1992 | 9 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/2/1991 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/25/1991 | 8 | Allowance | TB | 9 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/19/1991 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/9/1991 | 3 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/23/1991 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 10 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/12/1991 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 7 | ![]() |
|
Canterbury Park | 9/27/1990 | 5 | Maiden Claiming | TB | 3 | ||
Canterbury Park | 9/15/1990 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 |
As of 04.26.18