Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 12 | 3 | 0 | 2 | 89 | $53,875 | $4,490 |
1992 | 5 | 0 | 0 | 1 | 89 | $6,775 | $1,355 |
1991 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | $47,100 | $6,728 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairplex Park | 10/4/1992 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Hollywood Park | 7/8/1992 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Hollywood Park | 6/26/1992 | 7 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Hollywood Park | 6/14/1992 | 7 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Hollywood Park | 5/23/1992 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Del Mar | 8/5/1991 | 3 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Hollywood Park | 7/13/1991 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Hollywood Park | 6/9/1991 | 6 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Hollywood Park | 5/18/1991 | 6 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Santa Anita | 4/13/1991 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
|
Santa Anita | 3/30/1991 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Santa Anita | 2/18/1991 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 9 | ![]() |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKDEC | 29 | Mixed | Fit to Fight | Anderson Acres | Katalpa Farm, agent | $4,100 | Sold |
KEEJAN | 377 | Mixed | N/A | Lonnie R. Owens, agent | James D. Conway | $21,000 | Sold |
BARMAR | 276 | Other | N/A | Ed Friendly | Oliver-Jonabell Associates | $47,000 | Sold |
FTSAUG | 179 | Other | N/A | Rosemont Farm | Walnut Green | $50,000 | Sold |
As of 04.25.18