- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 74
- Firsts: 12
- Seconds: 15
- Thirds: 13
- Earnings: $175,815
- Earnings Per Start: $2,376
- Highest
110
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 1 | $915 |
| 1994 | 13 | 0 | 1 | 3 | $11,595 |
| 1993 | 23 | 7 | 5 | 4 | $68,091 |
| 1992 | 10 | 0 | 2 | 2 | $12,554 |
| 1991 | 23 | 5 | 6 | 3 | $80,660 |
| 1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | $2,000 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Calder | 7/17/1995 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 6/25/1995 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 6/11/1995 | 8 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Calder | 12/6/1994 | 4 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Calder | 11/4/1994 | 8 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 10/16/1994 | 9 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Calder | 6/17/1994 | 1 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Calder | 6/4/1994 | 9 | Lago Mar Handicap | 10 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/15/1994 | 9 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/21/1994 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 3/26/1994 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/5/1994 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/27/1994 | 6 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/12/1994 | 5 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/27/1994 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/8/1994 | 10 | Pelican Stakes | 10 | ![]() |
|
| Calder | 12/24/1993 | 9 | Handicap | 2 | ![]() |
|
| Calder | 12/7/1993 | 1 | Starter Handicap | 3 | ![]() |
|
| Calder | 11/13/1993 | 1 | Starter Handicap | 1 | ![]() |
|
| Calder | 10/23/1993 | 1 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 10/14/1993 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 9/25/1993 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 9/6/1993 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 8/14/1993 | 1 | Starter Handicap | 1 | ![]() |
|
| Calder | 8/4/1993 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 7/25/1993 | 7 | Starter Handicap | 4 | ![]() |
|
| Calder | 7/4/1993 | 12 | Starter Handicap | 1 | ![]() |
|
| Calder | 6/19/1993 | 6 | Starter Handicap | 2 | ![]() |
|
| Calder | 6/6/1993 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 5/25/1993 | 1 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/16/1993 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/4/1993 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/19/1993 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/3/1993 | 4 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/18/1993 | 6 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/9/1993 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/31/1993 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/14/1993 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 1/3/1993 | 2 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 12/18/1992 | 8 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Calder | 4/28/1992 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 4/21/1992 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 4/2/1992 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 3/22/1992 | 8 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/12/1992 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/6/1992 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/29/1992 | 8 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/17/1992 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/9/1992 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 11/17/1991 | 10 | Tallahassee Handicap | 10 | ![]() |
|
| Calder | 11/2/1991 | 12 | Miami Beach Handicap | 8 | ![]() |
|
| Calder | 10/20/1991 | 10 | Handicap | 2 | ![]() |
|
| Calder | 10/12/1991 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Calder | 10/4/1991 | 9 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Calder | 9/22/1991 | 8 | Handicap | 2 | ![]() |
|
| Calder | 9/8/1991 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Calder | 9/1/1991 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 8/17/1991 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Calder | 8/8/1991 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 7/25/1991 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Calder | 7/13/1991 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Calder | 6/30/1991 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 6/16/1991 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 6/6/1991 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 5/19/1991 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 5/4/1991 | 4 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/10/1991 | 5 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/25/1991 | 6 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/9/1991 | 4 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/1/1991 | 3 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 1/13/1991 | 4 | Maiden Special Weight | 7 | ![]() |
|
| Calder | 1/1/1991 | 4 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
|
| Calder | 12/16/1990 | 4 | Maiden Special Weight | 5 | ||
| Calder | 12/1/1990 | 2 | Maiden Special Weight | 2 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



