- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 50
- Firsts: 8
- Seconds: 6
- Thirds: 3
- Earnings: $418,983
- Earnings Per Start: $8,380
- Highest
118
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1994 | 10 | 1 | 1 | 1 | $25,028 |
| 1993 | 12 | 2 | 2 | 0 | $179,677 |
| 1992 | 10 | 2 | 1 | 0 | $99,703 |
| 1991 | 15 | 3 | 1 | 1 | $103,875 |
| 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | $10,700 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Woodbine | 11/5/1994 | 4 | Ontario Fashion Handicap | 6 | ![]() |
|
| Woodbine | 10/15/1994 | 2 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Woodbine | 9/7/1994 | 9 | Kenora Stakes | 7 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/7/1994 | 9 | Shepperton Stakes | 8 | ![]() |
|
| Woodbine | 7/24/1994 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Woodbine | 5/21/1994 | 9 | New Providence Stakes | 5 | ![]() |
|
| Woodbine | 5/14/1994 | 10 | George C. Hendrie Handicap | 6 | ![]() |
|
| Woodbine | 4/16/1994 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Woodbine | 4/6/1994 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/12/1994 | 9 | Safely Kept Handicap | 9 | ![]() |
|
| Woodbine | 10/17/1993 | 6 | Highlander Handicap | 5 | ![]() |
|
| Woodbine | 10/11/1993 | 3 | Ontario Fashion Handicap | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 9/5/1993 | 7 | Kenora Stakes | 1 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/21/1993 | 10 | Royal North Breeders' Cup Handicap | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/8/1993 | 6 | Shepperton Stakes | 1 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/19/1993 | 7 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/5/1993 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 4/18/1993 | 3 | Street Dancer Handicap | 5 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/15/1993 | 7 | Irish O' Brien Handicap | 6 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/3/1993 | 8 | Monrovia Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/18/1993 | 8 | Santa Monica Handicap - Gr. 1 | 5 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/3/1993 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 11/22/1992 | 5 | Somethingroyal Stakes | 7 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/30/1992 | 8 | Cascapedia Handicap | 1 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/22/1992 | 8 | Rancho Bernardo Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 9 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/10/1992 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Garden State | 5/23/1992 | 8 | Garden State Budweiser Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 4/19/1992 | 8 | Santa Anita Budweiser Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/28/1992 | 5 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/7/1992 | 3 | Las Flores Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/5/1992 | 8 | Monrovia Handicap - Gr. 3 | 11 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/19/1992 | 8 | Santa Monica Handicap - Gr. 1 | 2 | ![]() |
|
| Santa Anita | 12/29/1991 | 5 | La Brea Stakes - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 11/10/1991 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/26/1991 | 5 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/12/1991 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/28/1991 | 5 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/22/1991 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/9/1991 | 6 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/18/1991 | 6 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/2/1991 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Santa Anita | 4/20/1991 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/16/1991 | 4 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/28/1991 | 6 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/3/1991 | 6 | Maiden Special Weight | 8 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/19/1991 | 4 | Maiden Special Weight | 7 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/6/1991 | 4 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
|
| Del Mar | 7/28/1990 | 6 | Maiden Special Weight | 3 | ||
| Hollywood Park | 7/15/1990 | 4 | Maiden Special Weight | 2 | ||
| Hollywood Park | 6/30/1990 | 4 | Maiden Special Weight | 9 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



