Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 37 | 7 | 6 | 7 | 95 | $48,586 | $1,313 |
1996 | 8 | 2 | 1 | 1 | 78 | $11,805 | $1,475 |
1995 | 12 | 0 | 3 | 4 | 95 | $9,884 | $823 |
1994 | 9 | 3 | 0 | 1 | 91 | $13,297 | $1,477 |
1993 | 5 | 0 | 2 | 1 | 93 | $5,925 | $1,185 |
1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | $3,175 | $3,175 |
1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $4,500 | $2,250 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remington Park | 10/10/1996 | 4 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
The Woodlands | 9/21/1996 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
The Woodlands | 9/13/1996 | 10 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/11/1996 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/12/1996 | 8 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Prairie Meadows | 6/17/1996 | 8 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Prairie Meadows | 5/18/1996 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/28/1996 | 10 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Remington Park | 10/14/1995 | 4 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
The Woodlands | 9/2/1995 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
The Woodlands | 8/11/1995 | 9 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/24/1995 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/3/1995 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/23/1995 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/2/1995 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/23/1995 | 10 | Al Swihart Memorial Handicap (Black Type) | TB | 5 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/15/1995 | 10 | Runza Handicap | TB | 4 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/2/1995 | 10 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/18/1995 | 10 | Bold Accent Handicap | TB | 6 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/9/1995 | 9 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 8/4/1994 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/24/1994 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 7/7/1994 | 8 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/24/1994 | 4 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/11/1994 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/29/1994 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/12/1994 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/30/1994 | 9 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/4/1994 | 6 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/26/1993 | 8 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 6/12/1993 | 6 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/29/1993 | 9 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Ak-sar-ben | 5/8/1993 | 6 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/15/1993 | 9 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/2/1992 | 8 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Remington Park | 10/30/1991 | 9 | Allowance | TB | 9 | ![]() |
|
Remington Park | 10/9/1991 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
As of 04.25.18