- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 88
- Firsts: 10
- Seconds: 9
- Thirds: 11
- Earnings: $42,575
- Earnings Per Start: $484
- Highest
91
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | $279 |
| 2000 | 11 | 0 | 1 | 3 | $3,406 |
| 1999 | 5 | 1 | 0 | 0 | $3,134 |
| 1998 | 14 | 0 | 1 | 1 | $2,803 |
| 1997 | 14 | 1 | 0 | 2 | $4,006 |
| 1996 | 15 | 0 | 0 | 3 | $3,817 |
| 1995 | 14 | 4 | 5 | 1 | $11,707 |
| 1994 | 9 | 4 | 2 | 1 | $13,283 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | $140 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Tampa Bay | 4/10/2001 | 2 | Claiming | 12 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/15/2001 | 3 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/4/2001 | 6 | Starter Allowance | 8 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/23/2001 | 2 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/13/2001 | 2 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 12/8/2000 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Calder | 12/1/2000 | 4 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Calder | 11/10/2000 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 6/25/2000 | 4 | Claiming | 11 | ![]() |
|
| Calder | 6/11/2000 | 1 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 5/27/2000 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 4/6/2000 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/24/2000 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/13/2000 | 2 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/4/2000 | 2 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/13/2000 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/10/1999 | 3 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/4/1999 | 4 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/5/1999 | 2 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/8/1999 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/2/1999 | 7 | Claiming | 11 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 12/22/1998 | 6 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 10/24/1998 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 10/12/1998 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 10/3/1998 | 12 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Calder | 9/11/1998 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 5/25/1998 | 6 | Claiming | 11 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/18/1998 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/9/1998 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/29/1998 | 11 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/17/1998 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 3/17/1998 | 4 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/19/1998 | 6 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/22/1998 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 1/2/1998 | 5 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Calder | 11/1/1997 | 5 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Calder | 8/9/1997 | 2 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Calder | 7/25/1997 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 7/13/1997 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 6/28/1997 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 6/15/1997 | 8 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/21/1997 | 7 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/14/1997 | 5 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/9/1997 | 4 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/3/1997 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 3/25/1997 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/7/1997 | 6 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/14/1997 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/3/1997 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 12/27/1996 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 12/17/1996 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 12/7/1996 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 11/30/1996 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 11/10/1996 | 11 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 11/2/1996 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 10/28/1996 | 4 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Calder | 10/13/1996 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 10/6/1996 | 1 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 9/14/1996 | 6 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Calder | 9/7/1996 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 6/21/1996 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 6/8/1996 | 8 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Calder | 5/26/1996 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/12/1996 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Presidente Remon | 12/10/1995 | 34 | Premio Temistocles Diaz Q. - Gr. 3 | 2 | ||
| Presidente Remon | 12/3/1995 | 12031 | Handicap | 5 | ||
| Presidente Remon | 11/4/1995 | 11041 | Allowance | 4 | ||
| Presidente Remon | 9/24/1995 | 9241 | Allowance | 2 | ||
| Presidente Remon | 9/15/1995 | 9151 | Allowance | 1 | ||
| Presidente Remon | 7/29/1995 | 7291 | Handicap | 3 | ||
| Presidente Remon | 7/14/1995 | 7142 | Allowance | 2 | ||
| Presidente Remon | 7/2/1995 | 7024 | Handicap | 2 | ||
| Presidente Remon | 6/11/1995 | 38 | Premio Blas Aguirre | 5 | ||
| Presidente Remon | 5/21/1995 | 5214 | Handicap | 1 | ||
| Presidente Remon | 5/14/1995 | 5143 | Handicap | 1 | ||
| Presidente Remon | 4/1/1995 | 23 | Premio Francisco Arias Paredes - Gr. 1 | 12 | ||
| Presidente Remon | 3/20/1995 | 3202 | Allowance | 2 | ||
| Presidente Remon | 1/15/1995 | 1151 | Allowance | 1 | ||
| Presidente Remon | 12/11/1994 | 12113 | Allowance | 1 | ||
| Presidente Remon | 11/10/1994 | 11101 | Allowance | 1 | ||
| Presidente Remon | 9/18/1994 | 9183 | Allowance | 2 | ||
| Presidente Remon | 8/21/1994 | 32 | Premio Sociedad de Duenos de Caballos - Gr. 3 | 2 | ||
| Presidente Remon | 8/7/1994 | 8073 | Handicap | 3 | ||
| Presidente Remon | 6/30/1994 | 6301 | Maiden | 1 | ||
| Gulfstream Park | 1/23/1994 | 2 | Maiden Claiming | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/7/1994 | 6 | Maiden Special Weight | 7 | ![]() |
|
| Calder | 12/18/1993 | 6 | Maiden Special Weight | 9 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



