- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
Virginia Carnival (KY)
B , H, foaled March 4, 1992
( Carnivalay - Virginia Reef (IRE), by Mill Reef)
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 39
- Firsts: 10
- Seconds: 3
- Thirds: 6
- Earnings: $458,171
- Earnings Per Start: $11,748
- Highest
117
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | $1,260 |
| 2001 | 5 | 2 | 0 | 1 | $32,860 |
| 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | $54,180 |
| 1999 | 4 | 1 | 0 | 1 | $98,310 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | $3,120 |
| 1996 | 8 | 1 | 1 | 2 | $136,966 |
| 1995 | 10 | 5 | 1 | 1 | $131,475 |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Delaware Park | 8/3/2002 | 4 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Delaware Park | 7/3/2002 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/29/2001 | 9 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/6/2001 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Pimlico | 5/4/2001 | 7 | Optional Claiming | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/3/2001 | 7 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/12/2001 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Laurel Park | 10/21/2000 | 8 | Maryland Million Turf Stakes | 3 | ![]() |
|
| Meadowlands | 9/22/2000 | 9 | Cliff Hanger Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Delaware Park | 8/6/2000 | 7 | Caesar Rodney Stakes | 6 | ![]() |
|
| Delaware Park | 7/9/2000 | 7 | Grey Beret Stakes | 5 | ![]() |
|
| Delaware Park | 6/27/2000 | 7 | Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Delaware Park | 6/10/2000 | 6 | Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/19/2000 | 9 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/22/2000 | 10 | Canadian Turf Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/20/1999 | 8 | Red Smith Handicap - Gr. 2 | 10 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/29/1999 | 7 | John Henry Stakes | 3 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/1/1999 | 9 | Cliff Hanger Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 9/4/1999 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/20/1997 | 6 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/23/1996 | 8 | Red Smith Handicap - Gr. 2 | 8 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/5/1996 | 8 | Knickerbocker Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Laurel Park | 10/12/1996 | 9 | Maryland Million Turf Stakes | 8 | ![]() |
|
| Pimlico | 9/14/1996 | 10 | Damascus Handicap | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/3/1996 | 8 | Arcadia Handicap - Gr. 2 | 5 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/19/1996 | 8 | San Luis Obispo Handicap - Gr. 2 | 3 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/21/1996 | 8 | San Marcos Handicap - Gr. 2 | 3 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/1/1996 | 8 | San Gabriel Handicap - Gr. 2 | 2 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 11/26/1995 | 7 | Crown Royal Hollywood Derby - Gr. 1 | 13 | ![]() |
|
| Santa Anita | 11/5/1995 | 8 | Volante Handicap - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 10/14/1995 | 8 | Bay Meadows Derby - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/3/1995 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/20/1995 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Atlantic City | 7/7/1995 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/28/1995 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Atlantic City | 6/17/1995 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 1/30/1995 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 1/15/1995 | 5 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/8/1994 | 5 | Maiden Special Weight | 7 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



