- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 35
- Firsts: 4
- Seconds: 10
- Thirds: 7
- Earnings: $216,995
- Earnings Per Start: $6,200
- Highest
114
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1997 | 10 | 0 | 2 | 3 | $44,987 |
| 1996 | 7 | 2 | 3 | 0 | $57,298 |
| 1995 | 11 | 1 | 3 | 2 | $58,005 |
| 1994 | 6 | 1 | 2 | 2 | $56,705 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Fair Grounds | 3/22/1998 | 10 | Allowance | 9 | ![]() |
|
| Meadowlands | 9/26/1997 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/17/1997 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 8/3/1997 | 9 | Summertime Promise Stakes | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/20/1997 | 8 | Doylestown Handicap | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/6/1997 | 6 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/8/1997 | 9 | Searching Stakes | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/26/1997 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/31/1997 | 9 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/8/1997 | 9 | Bayou Breeders' Cup Handicap | 4 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/19/1997 | 9 | Sixty Sails Stakes | 4 | ![]() |
|
| Woodbine | 10/27/1996 | 7 | River Memories Handicap | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/18/1996 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Woodbine | 7/11/1996 | 2 | Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Woodbine | 6/16/1996 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 5/20/1996 | 5 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/9/1996 | 9 | Bayou Breeders' Cup Handicap | 8 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/17/1996 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 12/16/1995 | 9 | Pago Hop Breeders' Cup Stakes | 6 | ![]() |
|
| Woodbine | 11/4/1995 | 6 | Carotene Handicap | 5 | ![]() |
|
| Woodbine | 9/28/1995 | 4 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Woodbine | 9/17/1995 | 4 | Wonder Where Stakes | 5 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/27/1995 | 9 | Ontario Colleen Handicap | 4 | ![]() |
|
| Woodbine | 7/8/1995 | 9 | Ontario Damsel Stakes | 3 | ![]() |
|
| Woodbine | 6/24/1995 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 5/27/1995 | 10 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/7/1995 | 8 | Appalachian Stakes | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/14/1995 | 11 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 1/1/1995 | 10 | Tropical Park Oaks | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 11/27/1994 | 9 | Ontario Lassie Stakes | 3 | ![]() |
|
| Keeneland | 10/26/1994 | 8 | Green River Stakes | 3 | ![]() |
|
| Woodbine | 9/17/1994 | 4 | Natalma Stakes | 1 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/27/1994 | 2 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 8/13/1994 | 3 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Woodbine | 7/23/1994 | 9 | Vandal Stakes | 4 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



