Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 58 | 5 | 7 | 9 | 95 | $86,291 | $1,488 |
1999 | 6 | 0 | 0 | 1 | 74 | $2,251 | $375 |
1998 | 12 | 1 | 2 | 3 | 95 | $25,845 | $2,153 |
1997 | 7 | 0 | 0 | 1 | 91 | $2,745 | $392 |
1996 | 18 | 2 | 1 | 2 | 88 | $29,705 | $1,650 |
1995 | 15 | 2 | 4 | 2 | 82 | $25,745 | $1,716 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calder | 6/28/1999 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Hialeah Park | 5/19/1999 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Hialeah Park | 5/4/1999 | 8 | Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Hialeah Park | 4/2/1999 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Hialeah Park | 3/18/1999 | 9 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Tampa Bay | 2/27/1999 | 9 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Calder | 10/19/1998 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Calder | 10/5/1998 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Calder | 9/14/1998 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Calder | 8/31/1998 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Calder | 8/20/1998 | 1 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Calder | 7/27/1998 | 1 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Calder | 6/29/1998 | 2 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Calder | 6/11/1998 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Calder | 5/29/1998 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Hialeah Park | 5/4/1998 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Hialeah Park | 4/15/1998 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 2/1/1998 | 11 | Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Calder | 12/14/1997 | 2 | Claiming | TB | DNF | ![]() |
|
Calder | 11/24/1997 | 7 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Hialeah Park | 4/9/1997 | 10 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Hialeah Park | 3/30/1997 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 3/12/1997 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 2/12/1997 | 11 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 1/6/1997 | 5 | Allowance | TB | 8 | ![]() |
|
Calder | 12/22/1996 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Calder | 12/16/1996 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Calder | 11/29/1996 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Calder | 11/11/1996 | 8 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Calder | 10/25/1996 | 5 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Calder | 8/30/1996 | 8 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Calder | 8/19/1996 | 4 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Calder | 8/10/1996 | 9 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Calder | 7/28/1996 | 11 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Calder | 7/14/1996 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Calder | 7/6/1996 | 5 | Allowance | TB | 12 | ![]() |
|
Calder | 6/9/1996 | 8 | Allowance | TB | 8 | ![]() |
|
Hialeah Park | 5/8/1996 | 10 | Allowance | TB | 8 | ![]() |
|
Hialeah Park | 4/14/1996 | 7 | Allowance | TB | 12 | ![]() |
|
Hialeah Park | 4/9/1996 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 3/11/1996 | 9 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 2/14/1996 | 6 | Allowance | TB | 11 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 1/15/1996 | 5 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Calder | 12/8/1995 | 9 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Calder | 11/30/1995 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Calder | 11/13/1995 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Calder | 10/6/1995 | 9 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Calder | 9/28/1995 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Calder | 9/3/1995 | 8 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Calder | 8/13/1995 | 4 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Calder | 8/4/1995 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Calder | 7/24/1995 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Calder | 7/13/1995 | 3 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Calder | 7/4/1995 | 2 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Calder | 6/26/1995 | 2 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Calder | 6/4/1995 | 11 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Hialeah Park | 5/17/1995 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Hialeah Park | 5/3/1995 | 11 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
As of 04.24.18