| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 8 | 14 | 7 | $194,026 |
Multiple Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 65 | 8 | 14 | 7 | 109 | $194,026 | $2,985 |
| 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 102 | $4,530 | $1,510 |
| 2001 | 7 | 3 | 3 | 0 | 102 | $11,660 | $1,665 |
| 2000 | 7 | 0 | 1 | 1 | 103 | $11,955 | $1,707 |
| 1999 | 13 | 0 | 1 | 1 | 105 | $16,275 | $1,251 |
| 1998 | 12 | 2 | 0 | 0 | 109 | $61,284 | $5,107 |
| 1997 | 15 | 0 | 6 | 3 | 106 | $60,047 | $4,003 |
| 1996 | 8 | 2 | 2 | 1 | 101 | $28,275 | $3,534 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf Paradise | 3/1/2002 | 7 | Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Turf Paradise | 1/30/2002 | 10 | Starter Allowance | TB | 3 | 82 |
|
|
| Turf Paradise | 1/5/2002 | 7 | Starter Allowance | TB | 2 | 102 |
|
|
| Turf Paradise | 12/15/2001 | 2 | Starter Allowance | TB | 2 | 95 |
|
|
| Turf Paradise | 12/2/2001 | 4 | Starter Allowance | TB | 1 | 89 |
|
|
| Turf Paradise | 11/24/2001 | 5 | Starter Allowance | TB | 1 | 92 |
|
|
| Turf Paradise | 10/27/2001 | 2 | Starter Allowance | TB | 2 | 89 |
|
|
| Turf Paradise | 10/19/2001 | 7 | Claiming | TB | 1 | 102 |
|
|
| Yavapai Downs | 9/3/2001 | 7 | Claiming | TB | 6 | 72 |
|
|
| Yavapai Downs | 8/13/2001 | 3 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Bay Meadows | 9/16/2000 | 2 | Claiming | TB | 4 | 85 |
|
|
| Bay Meadows | 9/2/2000 | 8 | Claiming | TB | 6 | 84 |
|
|
| Bay Meadows Fair | 8/19/2000 | 10 | Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Solano | 7/22/2000 | 9 | Claiming | TB | 7 | 88 |
|
|
| Stockton | 6/17/2000 | 7 | Claiming | TB | 2 | 95 |
|
|
| Golden Gate | 4/20/2000 | 6 | Optional Claiming | TB | 6 | 86 |
|
|
| Bay Meadows | 3/26/2000 | 4 | Claiming | TB | 3 | 103 |
|
|
| Golden Gate | 11/27/1999 | 8 | Optional Claiming | TB | 9 | 96 |
|
|
| Turf Paradise | 11/6/1999 | 7 | Walter R. Cluer Memorial Handicap (Black Type) | TB | 7 | 98 |
|
|
| Fresno | 10/17/1999 | 9 | Bull Dog Stakes (Black Type) | TB | 2 | 105 |
|
|
| Bay Meadows | 9/25/1999 | 4 | Claiming | TB | 7 | 92 |
|
|
| Sacramento | 8/28/1999 | 7 | Optional Claiming | TB | 5 | 101 |
|
|
| Santa Rosa | 8/7/1999 | 10 | Optional Claiming | TB | 6 | 88 |
|
|
| Solano | 7/14/1999 | 9 | Optional Claiming | TB | 3 | 102 |
|
|
| Hollywood Park | 5/28/1999 | 5 | Claiming | TB | 7 | 102 |
|
|
| Hollywood Park | 5/7/1999 | 6 | Claiming | TB | 9 | 84 |
|
|
| Santa Anita | 4/19/1999 | 3 | Claiming | TB | 6 | 98 |
|
|
| Santa Anita | 4/4/1999 | 7 | Optional Claiming | TB | 9 | 93 |
|
|
| Santa Anita | 3/21/1999 | 5 | Claiming | TB | 5 | 91 |
|
|
| Santa Anita | 2/20/1999 | 5 | Allowance | TB | 7 | 94 |
|
|
| Fresno | 10/18/1998 | 9 | Bull Dog Stakes (Black Type) | TB | 7 | 92 |
|
|
| Santa Anita | 10/3/1998 | 7 | Allowance | TB | 7 | 93 |
|
|
| Bay Meadows | 9/12/1998 | 8 | Optional Claiming | TB | 6 | 96 |
|
|
| Santa Rosa | 7/29/1998 | 9 | Optional Claiming | TB | 4 | 109 |
|
|
| Hollywood Park | 6/6/1998 | 6 | Optional Claiming | TB | 8 | 96 |
|
|
| Hollywood Park | 5/17/1998 | 9 | Allowance | TB | 1 | 101 |
|
|
| Santa Anita | 4/11/1998 | 8 | Allowance | TB | 1 | 101 |
|
|
| Santa Anita | 3/27/1998 | 6 | Allowance | TB | 5 | 79 |
|
|
| Santa Anita | 3/7/1998 | 10 | Allowance | TB | 6 | 89 |
|
|
| Santa Anita | 2/20/1998 | 4 | Allowance | TB | 6 | 93 |
|
|
| Santa Anita | 1/30/1998 | 6 | Allowance | TB | 4 | 96 |
|
|
| Santa Anita | 1/11/1998 | 7 | Allowance | TB | 7 | 89 |
|
|
| Santa Anita | 12/30/1997 | 6 | Allowance | TB | 7 | 95 |
|
|
| Fresno | 10/12/1997 | 8 | Bull Dog Stakes (Black Type) | TB | 2 | 106 |
|
|
| Bay Meadows | 9/17/1997 | 7 | Allowance | TB | 3 | 96 |
|
|
| Sacramento | 8/31/1997 | 11 | Starter Allowance | TB | 2 | 96 |
|
|
| Sacramento | 8/21/1997 | 9 | Starter Allowance | TB | 2 | 95 |
|
|
| Santa Rosa | 7/28/1997 | 9 | Allowance | TB | 4 | 99 |
|
|
| Solano | 7/9/1997 | 7 | Allowance | TB | 3 | 94 |
|
|
| Hollywood Park | 5/9/1997 | 8 | Allowance | TB | 6 | 90 |
|
|
| Santa Anita | 4/21/1997 | 7 | Allowance | TB | 6 | 89 |
|
|
| Santa Anita | 4/6/1997 | 6 | Allowance | TB | 2 | 94 |
|
|
| Santa Anita | 3/19/1997 | 6 | Allowance | TB | 4 | 100 |
|
|
| Santa Anita | 3/7/1997 | 7 | Allowance | TB | 5 | 93 |
|
|
| Santa Anita | 2/17/1997 | 7 | Allowance | TB | 2 | 102 |
|
|
| Santa Anita | 1/31/1997 | 6 | Allowance | TB | 3 | 97 |
|
|
| Santa Anita | 1/4/1997 | 7 | Allowance | TB | 2 | 93 |
|
|
| Golden Gate | 12/14/1996 | 8 | Allowance | TB | 2 | 101 |
|
|
| Golden Gate | 11/29/1996 | 7 | Allowance | TB | 3 | 90 |
|
|
| Golden Gate | 11/9/1996 | 8 | Allowance | TB | 5 | 95 |
|
|
| Fresno | 10/6/1996 | 10 | Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Fairplex Park | 9/26/1996 | 8 | Claiming | TB | 5 | 88 |
|
|
| Sacramento | 8/29/1996 | 6 | Maiden Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Santa Rosa | 8/4/1996 | 8 | Maiden Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Solano | 7/17/1996 | 7 | Maiden Claiming | TB | 2 | 76 |
|
As of 04.17.26