- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 73
- Firsts: 7
- Seconds: 6
- Thirds: 12
- Earnings: $37,722
- Earnings Per Start: $517
- Highest
66
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2000 | 8 | 0 | 0 | 5 | $2,764 |
| 1999 | 12 | 2 | 2 | 2 | $10,267 |
| 1998 | 15 | 1 | 1 | 1 | $5,595 |
| 1997 | 21 | 2 | 2 | 3 | $11,324 |
| 1996 | 17 | 2 | 1 | 1 | $7,772 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| River Downs | 5/12/2000 | 13 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| River Downs | 5/1/2000 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/20/2000 | 7 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/1/2000 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/19/2000 | 10 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/5/2000 | 9 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 2/21/2000 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 2/13/2000 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 12/19/1999 | 1 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 11/17/1999 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Beulah Park | 11/5/1999 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Beulah Park | 10/22/1999 | 15 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Beulah Park | 10/10/1999 | 15 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Mountaineer | 5/29/1999 | 7 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Beulah Park | 5/1/1999 | 9 | Starter Allowance | 9 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/24/1999 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/12/1999 | 9 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/27/1999 | 14 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/14/1999 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 2/14/1999 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turfway Park | 12/27/1998 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Beulah Park | 12/11/1998 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Beulah Park | 11/15/1998 | 14 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 9/19/1998 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Mountaineer | 8/30/1998 | 9 | Starter Allowance | 7 | ![]() |
|
| Mountaineer | 8/16/1998 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Mountaineer | 7/18/1998 | 2 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Mountaineer | 6/20/1998 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| River Downs | 6/1/1998 | 8 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| River Downs | 5/17/1998 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Beulah Park | 5/2/1998 | 8 | Starter Allowance | 6 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/17/1998 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/8/1998 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/1/1998 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Beulah Park | 2/16/1998 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Beulah Park | 12/15/1997 | 9 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Beulah Park | 11/24/1997 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Beulah Park | 11/8/1997 | 11 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Beulah Park | 10/22/1997 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Beulah Park | 10/12/1997 | 11 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Beulah Park | 9/28/1997 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Beulah Park | 9/16/1997 | 4 | Starter Allowance | 8 | ![]() |
|
| Thistledown | 8/23/1997 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Thistledown | 8/10/1997 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Thistledown | 8/6/1997 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Thistledown | 7/21/1997 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Thistledown | 7/2/1997 | 8 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Thistledown | 6/23/1997 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Thistledown | 6/13/1997 | 13 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Thistledown | 5/28/1997 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Thistledown | 5/23/1997 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Beulah Park | 5/2/1997 | 2 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/15/1997 | 11 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/8/1997 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/25/1997 | 1 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/7/1997 | 10 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 10/18/1996 | 11 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Beulah Park | 9/30/1996 | 13 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Beulah Park | 9/20/1996 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Thistledown | 9/2/1996 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| River Downs | 8/15/1996 | 14 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Thistledown | 8/5/1996 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Thistledown | 7/22/1996 | 12 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Thistledown | 7/12/1996 | 8 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| River Downs | 6/28/1996 | 11 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| River Downs | 6/14/1996 | 5 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Thistledown | 6/3/1996 | 9 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Thistledown | 5/23/1996 | 3 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Beulah Park | 5/3/1996 | 8 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/20/1996 | 5 | Maiden Special Weight | 11 | ![]() |
|
| Beulah Park | 4/5/1996 | 4 | Maiden Special Weight | 4 | ![]() |
|
| Beulah Park | 3/15/1996 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Beulah Park | 2/25/1996 | 5 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



