- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
Clash by Night (MD)
B , H, foaled March 27, 1993
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 81
- Firsts: 13
- Seconds: 15
- Thirds: 12
- Earnings: $624,194
- Earnings Per Start: $7,706
- Highest
118
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2001 | 9 | 0 | 2 | 1 | $25,000 |
| 2000 | 17 | 3 | 2 | 2 | $78,445 |
| 1999 | 16 | 0 | 4 | 3 | $65,200 |
| 1998 | 8 | 2 | 0 | 1 | $49,770 |
| 1997 | 11 | 1 | 4 | 1 | $106,640 |
| 1996 | 13 | 5 | 1 | 4 | $242,080 |
| 1995 | 7 | 2 | 2 | 0 | $57,059 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Laurel Park | 11/21/2001 | 7 | Allowance Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Delaware Park | 11/3/2001 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Delaware Park | 6/20/2001 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Delaware Park | 5/30/2001 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Delaware Park | 5/13/2001 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Laurel Park | 3/23/2001 | 8 | Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Laurel Park | 2/28/2001 | 8 | Optional Claiming | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 2/19/2001 | 4 | Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 1/27/2001 | 4 | Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Laurel Park | 12/6/2000 | 7 | Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/19/2000 | 8 | Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 10/19/2000 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Colonial Downs | 9/25/2000 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Laurel Park | 8/16/2000 | 2 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/29/2000 | 8 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/23/2000 | 7 | Optional Claiming | 6 | ![]() |
|
| Delaware Park | 7/9/2000 | 6 | Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 6/25/2000 | 8 | Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/11/2000 | 8 | Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Delaware Park | 5/14/2000 | 6 | Optional Claiming | 9 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/14/2000 | 8 | Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/8/2000 | 9 | Optional Claiming | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 3/25/2000 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Laurel Park | 3/10/2000 | 8 | Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 2/21/2000 | 6 | Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/27/2000 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/1/1999 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/5/1999 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/22/1999 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/25/1999 | 8 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/14/1999 | 3 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/22/1999 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/30/1999 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/11/1999 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/31/1999 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Pimlico | 5/13/1999 | 8 | Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/24/1999 | 9 | Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/10/1999 | 9 | Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/1/1999 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/6/1999 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/14/1999 | 9 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/4/1999 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/26/1998 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/13/1998 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Pimlico | 5/29/1998 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Delaware Park | 5/19/1998 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/19/1998 | 6 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/16/1998 | 10 | Allowance | 11 | ![]() |
|
| Laurel Park | 2/16/1998 | 9 | General George Handicap - Gr. 2 | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 1/17/1998 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 12/26/1997 | 9 | Challedon Stakes | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/29/1997 | 8 | Cigar Mile Handicap - Gr. 1 | 8 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/8/1997 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/14/1997 | 8 | Norristown Handicap | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 5/9/1997 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/19/1997 | 8 | Jennings Handicap | 5 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/5/1997 | 10 | John B. Campbell Handicap - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/9/1997 | 8 | New Orleans Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/28/1997 | 10 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/16/1997 | 9 | Whirlaway Stakes | 3 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/26/1997 | 9 | Diplomat Way Handicap | 4 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 12/28/1996 | 9 | Woodchopper Stakes | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/30/1996 | 9 | Annapolis Stakes | 3 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/16/1996 | 9 | Northern Dancer Stakes | 1 | ![]() |
|
| Louisiana Downs | 9/22/1996 | 9 | Isle of Capri Casino Super Derby - Gr. 1 | 6 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/2/1996 | 9 | Pennsylvania Derby - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Pimlico | 8/13/1996 | 8 | Survivor Stakes | 1 | ![]() |
|
| Pimlico | 7/27/1996 | 10 | Humphrey S. Finney Stakes | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/14/1996 | 9 | Long Branch Stakes | 3 | ![]() |
|
| Thistledown | 6/23/1996 | 14 | Ohio Derby - Gr. 2 | 3 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/8/1996 | 10 | Deputed Testamony Stakes | 2 | ![]() |
|
| Pimlico | 5/18/1996 | 7 | Sir Barton Stakes | 6 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/14/1996 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/17/1996 | 10 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Laurel Park | 12/23/1995 | 9 | Maryland Juvenile Championship Stakes | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/25/1995 | 7 | Remsen Stakes - Gr. 2 | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/1/1995 | 4 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/23/1995 | 3 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Pimlico | 9/8/1995 | 6 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/16/1995 | 5 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/16/1995 | 5 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



