- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
Harley Hall (FL)
B , H, foaled March 18, 1992
( Gate Dancer - Judy's Red Shoes, by Hold Your Tricks)
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 68
- Firsts: 7
- Seconds: 6
- Thirds: 8
- Earnings: $44,964
- Earnings Per Start: $661
- Highest
92
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | $104 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | $314 |
| 1999 | 18 | 2 | 2 | 3 | $12,678 |
| 1998 | 16 | 2 | 2 | 3 | $14,472 |
| 1997 | 10 | 1 | 1 | 1 | $6,258 |
| 1996 | 14 | 2 | 1 | 1 | $11,013 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | $125 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Mountaineer | 6/8/2001 | 7 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Mountaineer | 3/10/2001 | 9 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Mountaineer | 1/19/2001 | 4 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 4/16/2000 | 3 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/31/2000 | 2 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/24/2000 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/17/2000 | 2 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/13/2000 | 2 | Claiming | 12 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/27/2000 | 1 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/2/1999 | 2 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/8/1999 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/30/1999 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 8/15/1999 | 9 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/24/1999 | 8 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/18/1999 | 6 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/3/1999 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/2/1999 | 2 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 5/23/1999 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 4/27/1999 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 4/17/1999 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/28/1999 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/19/1999 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/25/1999 | 2 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/4/1999 | 7 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/21/1999 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/12/1999 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/1/1999 | 6 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/20/1998 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/10/1998 | 2 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/29/1998 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/8/1998 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/30/1998 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/16/1998 | 9 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/8/1998 | 10 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/28/1998 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/18/1998 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/6/1998 | 9 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/20/1998 | 10 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/9/1998 | 4 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 4/30/1998 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 4/9/1998 | 3 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/1/1998 | 10 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/20/1998 | 7 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/4/1997 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/21/1997 | 2 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/3/1997 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/12/1997 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/3/1997 | 9 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/13/1997 | 8 | Allowance | 9 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/17/1997 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 3/14/1997 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 2/22/1997 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 1/28/1997 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Tampa Bay | 12/22/1996 | 9 | Allowance | 9 | ![]() |
|
| Calder | 12/15/1996 | 9 | Allowance | 11 | ![]() |
|
| Finger Lakes | 11/24/1996 | 9 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Finger Lakes | 11/12/1996 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Finger Lakes | 11/1/1996 | 9 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/9/1996 | 7 | Maiden Claiming | 7 | ![]() |
|
| Meadowlands | 9/26/1996 | 3 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/30/1996 | 2 | Maiden Claiming | 6 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/28/1996 | 1 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/17/1996 | 3 | Maiden Claiming | 7 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/3/1996 | 4 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/21/1996 | 4 | Maiden Special Weight | 6 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/1/1996 | 2 | Maiden Special Weight | 11 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/17/1996 | 2 | Maiden Special Weight | 12 | ![]() |
|
| Calder | 8/19/1995 | 11 | Maiden Special Weight | 7 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



