- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 32
- Firsts: 5
- Seconds: 9
- Thirds: 8
- Earnings: $73,369
- Earnings Per Start: $2,293
- Highest
96
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1998 | 9 | 1 | 3 | 2 | $22,697 |
| 1997 | 18 | 4 | 4 | 3 | $44,162 |
| 1996 | 5 | 0 | 2 | 3 | $6,510 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Philadelpha Park | 6/27/1998 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 5/30/1998 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 5/23/1998 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Penn National | 4/25/1998 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Penn National | 3/22/1998 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 3/10/1998 | 9 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 2/21/1998 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 2/9/1998 | 9 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 1/4/1998 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 12/12/1997 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 11/21/1997 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Delaware Park | 11/15/1997 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Penn National | 11/2/1997 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 10/12/1997 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/20/1997 | 8 | Captain My Captain Stakes | 10 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/30/1997 | 6 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 8/15/1997 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 7/13/1997 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 6/27/1997 | 4 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Penn National | 6/6/1997 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 5/24/1997 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Penn National | 5/17/1997 | 4 | Claiming | 11 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 4/28/1997 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 4/12/1997 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Penn National | 3/16/1997 | 7 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Penn National | 2/14/1997 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 1/10/1997 | 3 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 12/27/1996 | 1 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 12/13/1996 | 4 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 11/27/1996 | 1 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 11/3/1996 | 1 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 10/14/1996 | 1 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



