- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
Say Florida Sandy (NY)
DK B/, H, foaled March 29, 1994
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 98
- Firsts: 33
- Seconds: 17
- Thirds: 12
- Earnings: $2,085,408
- Earnings Per Start: $21,280
- Highest
123
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2003 | 6 | 2 | 0 | 1 | $96,602 |
| 2002 | 12 | 3 | 2 | 2 | $216,262 |
| 2001 | 16 | 6 | 5 | 1 | $615,420 |
| 2000 | 15 | 5 | 5 | 1 | $366,787 |
| 1999 | 9 | 2 | 1 | 0 | $80,326 |
| 1998 | 21 | 9 | 3 | 3 | $395,151 |
| 1997 | 11 | 2 | 0 | 2 | $79,140 |
| 1996 | 8 | 4 | 1 | 2 | $235,720 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Saratoga | 8/17/2003 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Delaware Park | 7/26/2003 | 7 | Vincent A. Moscarelli Memorial Handicap | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/10/2003 | 6 | Bold Ruler Handicap - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/3/2003 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/26/2003 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/25/2003 | 8 | Paumonok Handicap | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/29/2002 | 9 | Gravesend Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/11/2002 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/8/2002 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/19/2002 | 7 | Hudson Handicap | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/6/2002 | 9 | Forest Hills Handicap - Gr. 2 | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/6/2002 | 8 | General Douglas MacArthur Handicap | 6 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/11/2002 | 9 | A. G. Vanderbilt Handicap - Gr. 2 | 2 | ![]() |
|
| Delaware Park | 7/31/2002 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/20/2002 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/25/2002 | 5 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/11/2002 | 6 | Bold Ruler Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/13/2002 | 9 | Carter Handicap - Gr. 1 | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/15/2001 | 8 | Gravesend Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/17/2001 | 9 | Frank J. De Francis Memorial Dash Stakes - Gr. 1 | 5 | ![]() |
|
| Meadowlands | 11/9/2001 | 8 | Chief Pennekeck Stakes | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/21/2001 | 7 | Hudson Handicap | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/22/2001 | 10 | Vosburgh Stakes - Gr. 1 | 4 | ![]() |
|
| Meadowlands | 9/7/2001 | 9 | Paterson Handicap | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/28/2001 | 10 | Philadelphia Park Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/4/2001 | 8 | Tom Fool Handicap - Gr. 2 | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/9/2001 | 6 | True North Handicap - Gr. 2 | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 5/6/2001 | 8 | Carter Handicap - Gr. 1 | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/14/2001 | 8 | Bold Ruler Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/7/2001 | 8 | Westchester Handicap - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/17/2001 | 8 | Toboggan Handicap | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/18/2001 | 8 | Hollie Hughes Handicap | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/27/2001 | 9 | Paumonok Handicap | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/6/2001 | 7 | Handicap | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/23/2000 | 8 | Gravesend Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/29/2000 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/4/2000 | 4 | Sport Page Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/21/2000 | 5 | Hudson Handicap | 4 | ![]() |
|
| Delaware Park | 10/7/2000 | 7 | Wilmington Handicap | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/8/2000 | 8 | General Douglas MacArthur Handicap | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/27/2000 | 8 | Longfellow Stakes | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/29/2000 | 9 | Philadelphia Park Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/2/2000 | 8 | Shrewsbury Stakes | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 5/27/2000 | 9 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Delaware Park | 4/30/2000 | 7 | Damitrius Stakes | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/31/2000 | 8 | Handicap | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/27/2000 | 9 | Hollie Hughes Handicap | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/29/2000 | 9 | Paumonok Handicap | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/9/2000 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/27/1999 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/20/1999 | 9 | Lite the Fuse Stakes | 8 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/6/1999 | 3 | Sport Page Handicap - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/23/1999 | 7 | Hudson Handicap | 4 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/1/1999 | 5 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Delaware Park | 9/11/1999 | 7 | Wilmington Handicap | 4 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/19/1999 | 9 | Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/31/1999 | 9 | Philadelphia Park Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/30/1999 | 8 | Paumonok Handicap | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/26/1998 | 8 | Gravesend Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/21/1998 | 9 | Lite the Fuse Stakes | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/7/1998 | 5 | Sport Page Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/24/1998 | 6 | Hudson Handicap | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/4/1998 | 7 | Handicap | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/11/1998 | 8 | General Douglas MacArthur Handicap | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/29/1998 | 9 | Longfellow Stakes | 2 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/9/1998 | 7 | Teddy Drone Stakes | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/25/1998 | 6 | Handicap | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/11/1998 | 8 | Shrewsbury Stakes | 1 | ![]() |
|
| Finger Lakes | 6/20/1998 | 8 | Finger Lakes Breeders' Cup Stakes - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/13/1998 | 8 | Decathlon Stakes | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 5/8/1998 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Delaware Park | 4/26/1998 | 8 | Wilmington Handicap | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/11/1998 | 7 | Bold Ruler Handicap - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/1/1998 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/15/1998 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/22/1998 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/11/1998 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/1/1998 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/11/1998 | 4 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/28/1997 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/12/1997 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/15/1997 | 4 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/12/1997 | 9 | Empire Classic Handicap | 10 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/14/1997 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/23/1997 | 4 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Saratoga | 7/30/1997 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/15/1997 | 9 | Hill Prince Stakes - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/23/1997 | 8 | Mike Lee Stakes | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/20/1997 | 8 | New York Stallion Times Square Stakes | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/4/1997 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/17/1996 | 7 | New York Stallion Great White Way Stakes | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 10/27/1996 | 4 | Sleepy Hollow Stakes | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/5/1996 | 9 | Moet Champagne Stakes - Gr. 1 | 9 | ![]() |
|
| Finger Lakes | 9/2/1996 | 8 | New York Breeders' Futurity | 1 | ![]() |
|
| Finger Lakes | 8/17/1996 | 8 | Aspirant Stakes | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 7/26/1996 | 7 | Sanford Stakes - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/5/1996 | 8 | Tremont Stakes - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/16/1996 | 3 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



