- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 62
- Firsts: 13
- Seconds: 6
- Thirds: 10
- Earnings: $728,355
- Earnings Per Start: $11,748
- Highest
122
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2001 | 9 | 0 | 1 | 2 | $22,680 |
| 2000 | 8 | 1 | 0 | 0 | $39,240 |
| 1999 | 14 | 2 | 1 | 3 | $156,717 |
| 1998 | 14 | 3 | 1 | 3 | $229,566 |
| 1997 | 16 | 7 | 3 | 2 | $280,152 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Aqueduct | 1/31/2002 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/26/2001 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/11/2001 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Saratoga | 9/3/2001 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/18/2001 | 8 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/11/2001 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/22/2001 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/25/2001 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/11/2001 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/19/2001 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/29/2000 | 8 | Allowance | 10 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/13/2000 | 8 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/24/2000 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/24/2000 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/12/2000 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/4/2000 | 8 | Stymie Handicap - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/26/2000 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/9/2000 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/27/1999 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/11/1999 | 8 | Queens County Handicap - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Meadowlands | 11/20/1999 | 9 | Creme Fraiche Stakes | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/11/1999 | 9 | Stuyvesant Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/24/1999 | 6 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/9/1999 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/11/1999 | 3 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Aqueduct | 5/7/1999 | 6 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/25/1999 | 8 | Excelsior Breeders' Cup Handicap - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/3/1999 | 8 | Westchester Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/14/1999 | 8 | Toboggan Handicap | 7 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/6/1999 | 8 | Grey Lag Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/7/1999 | 8 | Stymie Handicap - Gr. 3 | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/16/1999 | 8 | Aqueduct Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/12/1998 | 8 | Queens County Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/26/1998 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/11/1998 | 9 | Stuyvesant Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/4/1998 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/18/1998 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/30/1998 | 8 | Saratoga Breeders' Cup Handicap - Gr. 2 | 5 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/8/1998 | 8 | Whitney Handicap - Gr. 1 | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/4/1998 | 9 | Suburban Handicap - Gr. 2 | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/13/1998 | 8 | Brooklyn Handicap - Gr. 2 | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 5/3/1998 | 8 | Carter Handicap - Gr. 1 | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/19/1998 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/4/1998 | 8 | Westchester Handicap - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Aqueduct | 2/8/1998 | 8 | Stymie Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Aqueduct | 1/17/1998 | 8 | Aqueduct Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/31/1997 | 8 | Gallant Fox Handicap - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 12/13/1997 | 8 | Queens County Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/28/1997 | 9 | Annapolis Stakes | 2 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/15/1997 | 8 | Stuyvesant Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 10/22/1997 | 8 | Discovery Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/24/1997 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/11/1997 | 3 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/22/1997 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/8/1997 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/10/1997 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/26/1997 | 7 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/18/1997 | 5 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Aqueduct | 3/29/1997 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/6/1997 | 9 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/20/1997 | 7 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/27/1997 | 7 | Maiden Claiming | 4 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



