- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 40
- Firsts: 7
- Seconds: 8
- Thirds: 6
- Earnings: $172,945
- Earnings Per Start: $4,324
- Highest
99
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2001 | 11 | 3 | 5 | 0 | $24,350 |
| 2000 | 8 | 0 | 0 | 2 | $5,335 |
| 1999 | 12 | 2 | 2 | 4 | $80,260 |
| 1998 | 7 | 1 | 1 | 0 | $40,800 |
| 1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | $22,200 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Sunland Park | 12/21/2001 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Sunland Park | 11/24/2001 | 10 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Albuquerque | 9/16/2001 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 7/27/2001 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 7/7/2001 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 6/17/2001 | 8 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 6/7/2001 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 4/11/2001 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/21/2001 | 4 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/1/2001 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 2/17/2001 | 10 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Arlington Park | 8/2/2000 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Arlington Park | 6/16/2000 | 1 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Arlington Park | 6/1/2000 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/10/2000 | 7 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 2/17/2000 | 7 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Turfway Park | 1/22/2000 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Turfway Park | 1/14/2000 | 9 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Turfway Park | 1/1/2000 | 10 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Turfway Park | 12/19/1999 | 9 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Turfway Park | 12/1/1999 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 10/28/1999 | 4 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/10/1999 | 8 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Fairplex Park | 9/26/1999 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Fairplex Park | 9/13/1999 | 10 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/23/1999 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/4/1999 | 1 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 7/10/1999 | 7 | Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/19/1999 | 1 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/29/1999 | 5 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/6/1999 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 7/1/1998 | 5 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/3/1998 | 6 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 4/30/1998 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/19/1998 | 6 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/20/1998 | 3 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/6/1998 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/23/1998 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/8/1997 | 8 | Cinderella Stakes | 6 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/12/1997 | 1 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



