- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 87
- Firsts: 13
- Seconds: 16
- Thirds: 13
- Earnings: $382,310
- Earnings Per Start: $4,394
- Highest
97
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2004 | 14 | 3 | 4 | 3 | $51,515 |
| 2003 | 10 | 1 | 2 | 0 | $25,190 |
| 2002 | 12 | 3 | 2 | 3 | $83,870 |
| 2001 | 14 | 1 | 2 | 3 | $56,040 |
| 2000 | 6 | 1 | 2 | 0 | $48,940 |
| 1999 | 12 | 1 | 2 | 2 | $50,030 |
| 1998 | 19 | 3 | 2 | 2 | $66,725 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Hawthorne | 11/17/2004 | 9 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Hawthorne | 10/11/2004 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Hawthorne | 9/24/2004 | 10 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Lone Star | 7/2/2004 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Lone Star | 6/12/2004 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Lone Star | 5/22/2004 | 8 | Starter Allowance | 1 | ![]() |
|
| Lone Star | 5/12/2004 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Lone Star | 4/28/2004 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 3/8/2004 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/28/2004 | 10 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/21/2004 | 1 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/26/2004 | 8 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/11/2004 | 10 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/2/2004 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 12/18/2003 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/24/2003 | 10 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/10/2003 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 9/26/2003 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/21/2003 | 9 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/16/2003 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/21/2003 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 4/19/2003 | 10 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/14/2003 | 10 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/20/2003 | 10 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/6/2002 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/21/2002 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/6/2002 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/28/2002 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Saratoga | 7/24/2002 | 10 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/4/2002 | 8 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/9/2002 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/10/2002 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/27/2002 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/6/2002 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/6/2002 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/14/2002 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 12/28/2001 | 8 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Aqueduct | 11/12/2001 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Meadowlands | 11/2/2001 | 9 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/9/2001 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/20/2001 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Saratoga | 9/2/2001 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/22/2001 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/18/2001 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/8/2001 | 8 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/17/2001 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/27/2001 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/10/2001 | 1 | One Dreamer Stakes | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/25/2001 | 9 | Allen E. Paulson Handicap | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/28/2001 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 12/26/2000 | 10 | Chriscinca Stakes | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/20/2000 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/28/2000 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/25/2000 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/19/2000 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Belmont Park | 6/22/2000 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Aqueduct | 10/28/1999 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/8/1999 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/13/1999 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Saratoga | 7/30/1999 | 2 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 6/27/1999 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 6/9/1999 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 5/6/1999 | 9 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/17/1999 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/7/1999 | 4 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/4/1999 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/10/1999 | 10 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/11/1999 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 12/6/1998 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/28/1998 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/8/1998 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 10/25/1998 | 7 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Laurel Park | 10/14/1998 | 8 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Colonial Downs | 9/21/1998 | 1 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Colonial Downs | 9/12/1998 | 5 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 8/22/1998 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Laurel Park | 8/12/1998 | 5 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/31/1998 | 5 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/22/1998 | 7 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/2/1998 | 5 | Maiden Special Weight | 4 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/17/1998 | 10 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/13/1998 | 2 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 5/2/1998 | 1 | Maiden Claiming | 4 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 4/12/1998 | 3 | Maiden Claiming | 8 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 3/24/1998 | 10 | Maiden Claiming | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/26/1998 | 7 | Maiden Claiming | 9 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/5/1998 | 1 | Maiden Claiming | 8 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



