- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 42
- Firsts: 6
- Seconds: 6
- Thirds: 4
- Earnings: $52,157
- Earnings Per Start: $1,242
- Highest
87
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | $525 |
| 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | $6,917 |
| 1999 | 14 | 2 | 2 | 2 | $13,338 |
| 1998 | 13 | 3 | 2 | 2 | $28,287 |
| 1997 | 4 | 0 | 1 | 0 | $3,090 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Charles Town | 1/6/2001 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/29/2000 | 5 | Starter Allowance | 9 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/8/2000 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Charles Town | 11/24/2000 | 2 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Charles Town | 10/28/2000 | 2 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Charles Town | 4/13/2000 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Charles Town | 4/1/2000 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Charles Town | 2/27/2000 | 8 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Charles Town | 2/19/2000 | 8 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Charles Town | 2/5/2000 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Charles Town | 1/15/2000 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/29/1999 | 7 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/18/1999 | 7 | Starter Allowance | 5 | ![]() |
|
| Charles Town | 11/28/1999 | 2 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Charles Town | 11/7/1999 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 10/27/1999 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Penn National | 10/15/1999 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 9/26/1999 | 2 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Penn National | 8/28/1999 | 1 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Penn National | 8/1/1999 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Penn National | 7/18/1999 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Charles Town | 7/4/1999 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Charles Town | 5/16/1999 | 6 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Charles Town | 5/1/1999 | 7 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Charles Town | 4/18/1999 | 1 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 8/30/1998 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Penn National | 8/9/1998 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 7/25/1998 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 7/15/1998 | 7 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/29/1998 | 7 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/8/1998 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Atlantic City | 5/28/1998 | 2 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 5/6/1998 | 9 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Penn National | 4/25/1998 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Garden State | 4/11/1998 | 1 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 3/23/1998 | 1 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 2/18/1998 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Penn National | 1/14/1998 | 6 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 12/14/1997 | 6 | Maiden Claiming | 6 | ![]() |
|
| Penn National | 12/3/1997 | 6 | Maiden Special Weight | 4 | ![]() |
|
| Penn National | 11/19/1997 | 1 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 11/2/1997 | 9 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



