- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 47
- Firsts: 5
- Seconds: 7
- Thirds: 6
- Earnings: $293,601
- Earnings Per Start: $6,247
- Highest
105
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 1 | $3,600 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 1 | $3,454 |
| 2000 | 8 | 0 | 1 | 1 | $23,730 |
| 1999 | 13 | 0 | 2 | 2 | $53,682 |
| 1998 | 10 | 2 | 2 | 1 | $129,085 |
| 1997 | 8 | 3 | 2 | 0 | $80,050 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Calder | 5/25/2002 | 3 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 5/4/2002 | 9 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Rockingham | 8/22/2001 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Rockingham | 7/25/2001 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Rockingham | 7/14/2001 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Rockingham | 6/23/2001 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Rockingham | 6/10/2001 | 10 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Suffolk Downs | 5/14/2001 | 8 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Calder | 11/30/2000 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 10/14/2000 | 12 | Flying Pidgeon Handicap | 9 | ![]() |
|
| Saratoga | 9/1/2000 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/19/2000 | 9 | Handicap | 8 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/8/2000 | 8 | Bowling Green Handicap - Gr. 2 | 9 | ![]() |
|
| Rockingham | 6/24/2000 | 10 | New Hampshire Sweepstakes Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/3/2000 | 9 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/13/2000 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 12/18/1999 | 10 | W. L. McKnight Handicap - Gr. 2 | 7 | ![]() |
|
| Calder | 11/27/1999 | 11 | Tropical Turf Handicap - Gr. 3 | 9 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 11/5/1999 | 9 | Fraise Stakes | 11 | ![]() |
|
| Calder | 10/23/1999 | 12 | Flying Pidgeon Handicap | 2 | ![]() |
|
| Calder | 10/2/1999 | 1 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Calder | 9/5/1999 | 8 | Fabulous Frolic Handicap | 4 | ![]() |
|
| Calder | 7/26/1999 | 9 | Jackie Wackie Handicap | 5 | ![]() |
|
| Calder | 7/11/1999 | 1 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 3/31/1999 | 10 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/6/1999 | 9 | Pan American Handicap - Gr. 2 | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/21/1999 | 4 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/30/1999 | 11 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/10/1999 | 10 | Mac Diarmida Handicap - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Calder | 11/28/1998 | 11 | Tropical Turf Handicap - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Calder | 11/14/1998 | 11 | Pete Axthelm Handicap | 1 | ![]() |
|
| Calder | 10/31/1998 | 8 | Calder Derby | 3 | ![]() |
|
| Hawthorne | 10/11/1998 | 10 | Hawthorne Derby - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Calder | 5/23/1998 | 12 | Needles Stakes | 1 | ![]() |
|
| Hialeah Park | 3/22/1998 | 10 | Everglades Stakes | 4 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/28/1998 | 9 | Jiffy Lube Stakes | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/16/1998 | 10 | Palm Beach Stakes - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/25/1998 | 10 | Super Bowl Stakes | 8 | ![]() |
|
| Calder | 1/2/1998 | 7 | Tropical Park Derby - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Calder | 12/13/1997 | 10 | What a Pleasure Stakes - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Calder | 11/22/1997 | 7 | Mecke Stakes | 2 | ![]() |
|
| Calder | 11/3/1997 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Calder | 10/9/1997 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Calder | 9/20/1997 | 10 | Foolish Pleasure Stakes | 2 | ![]() |
|
| Calder | 9/5/1997 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Calder | 8/16/1997 | 6 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Calder | 8/2/1997 | 6 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



