- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 40
- Firsts: 11
- Seconds: 9
- Thirds: 5
- Earnings: $1,045,758
- Earnings Per Start: $26,144
- Highest
119
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | $23,060 |
| 2002 | 5 | 2 | 2 | 0 | $163,095 |
| 2001 | 6 | 2 | 1 | 0 | $358,730 |
| 2000 | 8 | 4 | 1 | 0 | $372,874 |
| 1999 | 14 | 2 | 4 | 3 | $108,319 |
| 1998 | 4 | 1 | 0 | 2 | $19,680 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Ascot | 6/21/2003 | 12791 | Weight For Age Stakes | 17 | ||
| Lone Star | 5/26/2003 | 5 | Beck Auto Group Turf Sprint Handicap | 7 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 5/2/2003 | 7 | Aegon Turf Sprint Stakes - Gr. 3 | 2 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 7/4/2002 | 10 | Firecracker Breeders' Cup Handicap - Gr. 2 | 2 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 6/15/2002 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 5/3/2002 | 6 | Aegon Turf Sprint Stakes - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/13/2002 | 7 | Shakertown Stakes | 1 | ![]() |
|
| Sam Houston | 2/23/2002 | 3 | Sam Houston Turf Sprint Cup Handicap | 2 | ![]() |
|
| Keeneland | 10/5/2001 | 4 | Nureyev Stakes | 1 | ![]() |
|
| Calder | 7/14/2001 | 9 | Calder Turf Sprint Handicap | 4 | ![]() |
|
| Lone Star | 5/28/2001 | 5 | Lone Star Park Turf Sprint Handicap | 9 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 5/4/2001 | 6 | Aegon Turf Sprint Stakes - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 11/25/2000 | 5 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Keeneland | 10/15/2000 | 7 | Nureyev Stakes | 1 | ![]() |
|
| Kentucky Downs | 9/23/2000 | 8 | Kentucky Cup Turf Dash Stakes | 1 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/26/2000 | 7 | Fourstardave Handicap - Gr. 2 | 9 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/6/2000 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 7/8/2000 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/3/2000 | 10 | Appleton Handicap - Gr. 2 | 4 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 11/25/1999 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Keeneland | 10/29/1999 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Keeneland | 10/17/1999 | 4 | Nureyev Stakes | 2 | ![]() |
|
| Ellis Park | 7/22/1999 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Ellis Park | 7/4/1999 | 9 | Kentucky Colonel Stakes | 7 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 6/10/1999 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 4/30/1999 | 8 | Crown Royal American Turf Stakes - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/18/1999 | 5 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/8/1999 | 9 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/13/1999 | 3 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/24/1999 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/11/1999 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/15/1999 | 8 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/3/1999 | 9 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Hawthorne | 11/18/1998 | 1 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Hawthorne | 10/21/1998 | 4 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
|
| Hawthorne | 9/23/1998 | 5 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
|
| Hawthorne | 8/26/1998 | 6 | Maiden Special Weight | 10 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



