| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 6 | 7 | $191,786 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 44 | 3 | 6 | 7 | 98 | $191,786 | $4,359 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | $549 | $137 |
| 2003 | 11 | 1 | 2 | 2 | 95 | $40,959 | $3,723 |
| 2000 | 11 | 1 | 1 | 2 | 98 | $68,865 | $6,260 |
| 1999 | 14 | 0 | 3 | 2 | 90 | $27,456 | $1,961 |
| 1998 | 4 | 1 | 0 | 1 | 82 | $53,957 | $13,489 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 8/12/2004 | 6 | Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Woodbine | 7/29/2004 | 4 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Woodbine | 6/25/2004 | 1 | Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| Woodbine | 5/28/2004 | 6 | Claiming | TB | 9 | 59 |
|
|
| Woodbine | 11/15/2003 | 2 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Woodbine | 11/5/2003 | 4 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Woodbine | 10/24/2003 | 1 | Claiming | TB | 7 | 72 |
|
|
| Woodbine | 10/2/2003 | 8 | Claiming | TB | 6 | 75 |
|
|
| Woodbine | 9/10/2003 | 2 | Claiming | TB | 3 | 95 |
|
|
| Woodbine | 8/24/2003 | 5 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Woodbine | 8/10/2003 | 5 | Claiming | TB | 7 | 54 |
|
|
| Woodbine | 7/27/2003 | 5 | Claiming | TB | 12 | 70 |
|
|
| Woodbine | 7/13/2003 | 1 | Claiming | TB | 6 | 62 |
|
|
| Woodbine | 6/15/2003 | 7 | Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Woodbine | 6/1/2003 | 3 | Claiming | TB | 3 | 77 |
|
|
| Woodbine | 11/25/2000 | 8 | Kennedy Road Stakes (Listed) | TB | 5 | 81 |
|
|
| Woodbine | 11/11/2000 | 9 | Optional Claiming | TB | 3 | 93 |
|
|
| Woodbine | 10/27/2000 | 7 | Claiming | TB | 2 | 98 |
|
|
| Woodbine | 10/8/2000 | 9 | Optional Claiming | TB | 4 | 98 |
|
|
| Woodbine | 9/27/2000 | 5 | Optional Claiming | TB | 11 | 75 |
|
|
| Woodbine | 9/10/2000 | 3 | Optional Claiming | TB | 6 | 78 |
|
|
| Woodbine | 8/19/2000 | 7 | Optional Claiming | TB | 6 | 88 |
|
|
| Woodbine | 8/7/2000 | 5 | Allowance | TB | 1 | 93 |
|
|
| Woodbine | 7/27/2000 | 8 | Allowance | TB | 4 | 78 |
|
|
| Woodbine | 7/1/2000 | 5 | Allowance | TB | 3 | 83 |
|
|
| Woodbine | 5/14/2000 | 7 | Allowance | TB | 6 | 70 |
|
|
| Woodbine | 11/20/1999 | 8 | Sir Barton Stakes (Black Type) | TB | 8 | 63 |
|
|
| Woodbine | 11/5/1999 | 7 | Allowance | TB | 3 | 84 |
|
|
| Woodbine | 10/20/1999 | 8 | Deputy Minister Stakes (Black Type) | TB | 4 | 84 |
|
|
| Woodbine | 10/9/1999 | 5 | Allowance | TB | 10 | 69 |
|
|
| Woodbine | 9/19/1999 | 6 | Optional Claiming | TB | 9 | 69 |
|
|
| Fort Erie | 9/6/1999 | 6 | Puss n Boots Stakes (Black Type) | TB | 5 | 83 |
|
|
| Woodbine | 8/22/1999 | 7 | Allowance | TB | 2 | 90 |
|
|
| Woodbine | 8/11/1999 | 3 | Vice Regent Stakes (Black Type) | TB | 5 | 73 |
|
|
| Fort Erie | 7/25/1999 | 8 | Prince of Wales Stakes | TB | 7 | 85 |
|
|
| Fort Erie | 7/11/1999 | 8 | Optional Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Fort Erie | 6/27/1999 | 7 | Allowance | TB | 2 | 90 |
|
|
| Woodbine | 5/8/1999 | 8 | Queenston Stakes (Black Type) | TB | 6 | 76 |
|
|
| Woodbine | 4/16/1999 | 8 | Allowance | TB | 3 | 67 |
|
|
| Woodbine | 4/4/1999 | 8 | Achievement Handicap (Black Type) | TB | 5 | 75 |
|
|
| Woodbine | 8/2/1998 | 4 | Bull Page Stakes (Black Type) | TB | 1 | 82 |
|
|
| Woodbine | 7/18/1998 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 72 |
|
|
| Woodbine | 7/4/1998 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 71 |
|
|
| Woodbine | 6/21/1998 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 11 | 44 |
|
As of 04.22.26