- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 20
- Firsts: 6
- Seconds: 7
- Thirds: 2
- Earnings: $250,091
- Earnings Per Start: $12,505
- Highest
128
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1999 | 11 | 3 | 6 | 1 | $170,303 |
| 1998 | 9 | 3 | 1 | 1 | $79,788 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Lone Star | 11/26/1999 | 10 | Derby | 2 | ![]() |
|
| Lone Star | 11/12/1999 | 6 | Derby Trial | 1 | ![]() |
|
| Lone Star | 10/22/1999 | 9 | Derby | 2 | ![]() |
|
| Lone Star | 10/8/1999 | 6 | Derby Trial | 1 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 9/5/1999 | 11 | Derby | 2 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 8/20/1999 | 9 | Derby Trial | 2 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 7/9/1999 | 5 | Derby Trial | 3 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 6/13/1999 | 9 | Derby | 1 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 5/29/1999 | 2 | Derby Trial | 2 | ![]() |
|
| Sunland Park | 3/28/1999 | 8 | Derby | 9 | ![]() |
|
| Sunland Park | 3/12/1999 | 2 | Derby Trial | 2 | ![]() |
|
| Lone Star | 11/28/1998 | 8 | Futurity Consolation | 4 | ![]() |
|
| Lone Star | 11/11/1998 | 2 | Futurity Trial | 1 | ![]() |
|
| Albuquerque | 10/10/1998 | 2 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 9/7/1998 | 8 | Futurity Consolation | 8 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 8/20/1998 | 1 | Futurity Trial | 1 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 7/10/1998 | 3 | Futurity Trial | 4 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 6/14/1998 | 9 | Futurity | 2 | ![]() |
|
| Ruidoso Downs | 5/29/1998 | 12 | Futurity Trial | 3 | ![]() |
|
| Sunland Park | 4/18/1998 | 3 | Maiden | 10 | ![]() |
Equineline Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample |



