| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 7 | 8 | 7 | $135,879 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 63 | 7 | 8 | 7 | 88 | $135,879 | $2,157 |
| 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | $2,764 | $394 |
| 2003 | 17 | 0 | 1 | 3 | 82 | $26,476 | $1,557 |
| 2002 | 16 | 2 | 2 | 3 | 87 | $55,503 | $3,468 |
| 2001 | 13 | 3 | 5 | 0 | 88 | $31,758 | $2,442 |
| 2000 | 10 | 2 | 0 | 1 | 80 | $19,378 | $1,937 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Erie | 8/7/2004 | 4 | Claiming | TB | 10 | 36 |
|
|
| Fort Erie | 7/31/2004 | 2 | Claiming | TB | 6 | 34 |
|
|
| Fort Erie | 7/19/2004 | 6 | Claiming | TB | 5 | 37 |
|
|
| Fort Erie | 6/29/2004 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 50 |
|
|
| Fort Erie | 6/7/2004 | 6 | Claiming | TB | 7 | 44 |
|
|
| Woodbine | 5/19/2004 | 4 | Claiming | TB | 9 | 55 |
|
|
| Fort Erie | 5/4/2004 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 67 |
|
|
| Thistledown | 12/11/2003 | 3 | Claiming | TB | 8 | 64 |
|
|
| Mountaineer | 11/24/2003 | 9 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 10/27/2003 | 7 | Claiming | TB | 6 | 52 |
|
|
| Fort Erie | 10/5/2003 | 7 | Claiming | TB | 6 | 58 |
|
|
| Fort Erie | 9/13/2003 | 8 | Claiming | TB | 7 | 67 |
|
|
| Woodbine | 9/1/2003 | 1 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 8/23/2003 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Woodbine | 7/25/2003 | 1 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Fort Erie | 7/1/2003 | 7 | Claiming | TB | 4 | 76 |
|
|
| Woodbine | 6/20/2003 | 8 | Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Fort Erie | 6/3/2003 | 7 | Claiming | TB | 3 | 67 |
|
|
| Fort Erie | 5/24/2003 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Woodbine | 3/29/2003 | 1 | Starter Allowance | TB | 4 | 62 |
|
|
| Tampa Bay | 3/13/2003 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 78 |
|
|
| Tampa Bay | 2/21/2003 | 4 | Claiming | TB | 7 | 75 |
|
|
| Tampa Bay | 2/4/2003 | 9 | Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Tampa Bay | 1/21/2003 | 8 | Allowance | TB | 4 | 78 |
|
|
| Fort Erie | 11/9/2002 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Woodbine | 11/1/2002 | 9 | Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 10/14/2002 | 8 | Memorial Stakes (Black Type) | TB | 3 | 80 |
|
|
| Woodbine | 9/13/2002 | 5 | Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Fort Erie | 9/2/2002 | 8 | Miss Moneypenny Stakes (Black Type) | TB | 4 | 79 |
|
|
| Fort Erie | 8/25/2002 | 3 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Fort Erie | 7/4/2002 | 4 | Starter Allowance | TB | 5 | 66 |
|
|
| Fort Erie | 6/25/2002 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 78 |
|
|
| Woodbine | 5/29/2002 | 3 | Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Woodbine | 5/19/2002 | 6 | Claiming | TB | 8 | 52 |
|
|
| Fort Erie | 5/6/2002 | 9 | Starter Allowance | TB | 1 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/7/2002 | 9 | Claiming | TB | 8 | 62 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/24/2002 | 5 | Claiming | TB | 6 | 66 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/22/2002 | 1 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Fair Grounds | 1/18/2002 | 4 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Sam Houston | 1/2/2002 | 9 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Sam Houston | 12/6/2001 | 6 | Claiming | TB | 4 | 80 |
|
|
| Sam Houston | 11/16/2001 | 7 | Starter Allowance | TB | 2 | 77 |
|
|
| Louisiana Downs | 11/9/2001 | 7 | Claiming | TB | 2 | 79 |
|
|
| Louisiana Downs | 10/6/2001 | 1 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/31/2001 | 6 | Claiming | TB | 5 | 37 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/6/2001 | 1 | Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/15/2001 | 7 | Starter Allowance | TB | 1 | 78 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/5/2001 | 8 | Starter Allowance | TB | 1 | 88 |
|
|
| Hialeah Park | 5/20/2001 | 5 | Claiming | TB | 4 | 53 |
|
|
| Tampa Bay | 4/29/2001 | 9 | Allowance | TB | 1 | 78 |
|
|
| Tampa Bay | 3/3/2001 | 11 | Allowance | TB | 5 | 63 |
|
|
| Tampa Bay | 2/16/2001 | 4 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Tampa Bay | 2/9/2001 | 8 | Allowance | TB | 6 | 65 |
|
|
| Mountaineer | 10/31/2000 | 8 | Allowance | TB | 4 | 60 |
|
|
| Mountaineer | 10/16/2000 | 6 | Allowance | TB | 6 | 80 |
|
|
| Mountaineer | 10/2/2000 | 7 | Allowance | TB | 1 | 62 |
|
|
| Mountaineer | 9/17/2000 | 6 | Allowance | TB | 4 | 56 |
|
|
| Mountaineer | 9/2/2000 | 2 | Claiming | TB | 5 | 61 |
|
|
| Mountaineer | 8/13/2000 | 3 | Claiming | TB | 3 | 61 |
|
|
| Mountaineer | 7/30/2000 | 8 | Allowance | TB | 8 | 53 |
|
|
| Mountaineer | 7/4/2000 | 3 | Allowance | TB | 5 | 50 |
|
|
| Calder | 6/23/2000 | 4 | Claiming | TB | 5 | 37 |
|
|
| Calder | 6/5/2000 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 52 |
|
As of 04.22.26