Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the Terms of Use.
  • Home
  • > Stats Central - Horse Profile

Stats Central - Horse Profile

Through 05.21.13

Add to your free Virtual Stable
#profileType# Stat Profile Page for #subjectName#


Miss Nena (FL)

DK B/, M, foaled February 28, 1997

( Blue Ensign - Living Flame, by Fire Dancer)


2013 Statistics:

  • Starts: N/A
  • Firsts: N/A
  • Seconds: N/A
  • Thirds: N/A
  • Earnings: N/A
  • Earnings Per Start: N/A
  • Highest Equibase Speed Figure N/A

Career Statistics:

  • Starts: 106
  • Firsts: 7
  • Seconds: 14
  • Thirds: 14
  • Earnings: $59,456
  • Earnings Per Start: $561
  • Highest 74

All Years

Year Starts Firsts Seconds Thirds Earnings
2004 13 0 2 3 $4,484
2003 20 1 0 3 $6,275
2002 23 2 6 3 $19,456
2001 20 3 1 1 $11,103
2000 21 1 5 3 $16,322
1999 9 0 0 1 $1,816

Results

Track Date Race Race Type Finish Chart Video
Thistledown 12/13/2004 1 Claiming 4  
Thistledown 12/2/2004 14 Claiming 8  
Great Lakes 8/16/2004 2 Claiming 3  
Great Lakes 7/27/2004 6 Claiming 3  
Great Lakes 7/16/2004 3 Claiming 2  
Great Lakes 7/3/2004 8 Claiming 2  
Great Lakes 6/12/2004 2 Claiming 6  
Great Lakes 5/21/2004 1 Claiming 4  
Beulah Park 3/23/2004 6 Claiming 10  
Beulah Park 3/9/2004 8 Claiming 8  
Beulah Park 2/15/2004 7 Claiming 8  
Beulah Park 1/24/2004 8 Claiming 6  
Beulah Park 1/16/2004 5 Claiming 3  
Turfway Park 12/26/2003 6 Claiming 5  
Beulah Park 11/20/2003 3 Claiming 6  
Beulah Park 10/31/2003 10 Claiming 5  
Beulah Park 10/19/2003 7 Claiming 7  
Thistledown 10/10/2003 12 Claiming 8  
Thistledown 10/3/2003 11 Claiming 7  
Great Lakes 9/12/2003 3 Claiming 9  
Great Lakes 8/30/2003 6 Claiming 6  
Great Lakes 8/15/2003 4 Claiming 8  
Great Lakes 8/1/2003 6 Claiming 4  
Great Lakes 7/13/2003 5 Claiming 1  
Great Lakes 6/30/2003 4 Claiming 9  
Great Lakes 6/14/2003 8 Claiming 5  
Great Lakes 6/7/2003 1 Claiming 5  
Great Lakes 5/27/2003 1 Claiming 3  
Great Lakes 5/19/2003 4 Claiming 3  
Great Lakes 5/13/2003 9 Claiming 6  
Great Lakes 5/5/2003 5 Claiming 4  
Great Lakes 4/29/2003 8 Claiming 3  
Beulah Park 4/12/2003 3 Claiming 6  
Beulah Park 12/5/2002 4 Claiming 4  
Thistledown 11/14/2002 6 Claiming 3  
Great Lakes 10/25/2002 5 Claiming 7  
Great Lakes 10/15/2002 9 Claiming 2  
Thistledown 10/6/2002 10 Claiming 8  
Great Lakes 9/23/2002 6 Claiming 2  
Hoosier Park 9/13/2002 7 Claiming 7  
Great Lakes 8/30/2002 6 Claiming 1  
Great Lakes 8/18/2002 7 Claiming 3  
Great Lakes 8/11/2002 9 Claiming 2  
Great Lakes 7/26/2002 6 Claiming 2  
Thistledown 7/18/2002 2 Claiming 1  
Great Lakes 7/2/2002 9 Claiming 4  
Great Lakes 6/18/2002 7 Claiming 5  
Great Lakes 5/29/2002 9 Claiming 4  
Great Lakes 5/18/2002 7 Claiming 4  
Great Lakes 5/3/2002 2 Claiming 2  
Tampa Bay 3/8/2002 5 Claiming 3  
Tampa Bay 2/26/2002 3 Claiming 6  
Tampa Bay 2/21/2002 8 Claiming 7  
Tampa Bay 1/31/2002 5 Claiming 4  
Tampa Bay 1/19/2002 5 Claiming 2  
Tampa Bay 1/4/2002 3 Claiming 4  
Tampa Bay 12/28/2001 5 Claiming 5  
Tampa Bay 12/18/2001 5 Claiming 7  
Penn National 11/14/2001 3 Claiming 1  
Penn National 11/1/2001 3 Claiming 1  
Meadowlands 10/25/2001 9 Allowance 6  
Penn National 9/26/2001 7 Claiming 5  
Northampton 9/16/2001 6 Claiming 5  
Northampton 9/9/2001 5 Claiming 3  
Northampton 9/1/2001 6 Claiming 4  
Northampton 8/25/2001 4 Claiming 2  
Brockton Fair 8/18/2001 3 Claiming 1  
Brockton Fair 8/11/2001 6 Claiming 4  
Brockton Fair 8/2/2001 1 Claiming 4  
Tampa Bay 4/29/2001 2 Claiming 7  
Tampa Bay 4/8/2001 2 Claiming 5  
Tampa Bay 3/31/2001 3 Claiming 7  
Tampa Bay 3/25/2001 2 Claiming 7  
Tampa Bay 3/3/2001 2 Claiming 7  
Tampa Bay 2/20/2001 5 Claiming 7  
Tampa Bay 1/12/2001 7 Claiming 8  
Tampa Bay 12/31/2000 7 Claiming 4  
Calder 12/11/2000 4 Claiming 7  
Calder 11/26/2000 5 Maiden Claiming 1  
Calder 11/15/2000 2 Maiden Claiming 4  
Calder 10/23/2000 10 Maiden Claiming 7  
Calder 10/8/2000 2 Maiden Claiming 2  
Calder 9/25/2000 2 Maiden Claiming 6  
Calder 9/3/2000 2 Maiden Claiming 2  
Calder 8/21/2000 10 Maiden Claiming 3  
Calder 7/31/2000 2 Maiden Claiming 4  
Calder 7/21/2000 5 Maiden Claiming 4  
Calder 7/9/2000 2 Maiden Claiming 3  
Calder 6/23/2000 6 Maiden Claiming 4  
Calder 5/27/2000 5 Maiden Claiming 2  
Gulfstream Park 5/20/2000 13 Maiden Claiming 2  
Gulfstream Park 5/6/2000 1 Maiden Claiming 2  
Tampa Bay 4/18/2000 11 Maiden Special Weight 7  
Gulfstream Park 3/27/2000 2 Maiden Claiming 3  
Gulfstream Park 3/15/2000 5 Maiden Claiming 4  
Gulfstream Park 2/18/2000 7 Maiden Claiming 6  
Gulfstream Park 2/9/2000 2 Maiden Claiming 5  
Calder 12/31/1999 3 Maiden Claiming 4  
Calder 12/10/1999 6 Maiden Claiming 5  
Calder 12/6/1999 3 Maiden Claiming 3  
Calder 11/26/1999 10 Maiden Claiming 7  
Calder 10/8/1999 10 Maiden Claiming 7  
Calder 9/16/1999 8 Maiden Claiming 7  
Calder 9/2/1999 2 Maiden Claiming 8  
Calder 8/8/1999 2 Maiden Claiming 8  
Calder 7/18/1999 3 Maiden Claiming 7  

Equineline Pedigree

Get the FREE 5X Pedigree



Available Products Price Add to Cart
Lifetime Past Performances $8 Sample
Enhanced Premium Edited Pedigrees $15 Sample