Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
27 | 4 | 1 | 3 | $50,181 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 27 | 4 | 1 | 3 | 81 | $50,181 | $1,859 |
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | $1,641 | $410 |
2003 | 13 | 4 | 1 | 1 | 81 | $40,924 | $3,148 |
2002 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62 | $3,456 | $493 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | $4,160 | $2,080 |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | $0 | $0 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Town | 3/17/2004 | 1 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Charles Town | 3/3/2004 | 8 | Allowance | TB | 10 | ![]() |
|
Charles Town | 2/13/2004 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Gulfstream Park | 1/14/2004 | 4 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Delaware Park | 10/28/2003 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Delaware Park | 10/4/2003 | 5 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Delaware Park | 9/2/2003 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 8/17/2003 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Laurel Park | 7/30/2003 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Delaware Park | 7/21/2003 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Philadelpha Park | 6/15/2003 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Delaware Park | 5/28/2003 | 9 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Pimlico | 4/27/2003 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Turfway Park | 3/26/2003 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Turfway Park | 3/12/2003 | 9 | Allowance | TB | 6 | ![]() |
|
Turfway Park | 2/9/2003 | 10 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Sam Houston | 1/4/2003 | 4 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Sam Houston | 12/12/2002 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 4 | ![]() |
|
Sam Houston | 11/22/2002 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Churchill Downs | 11/1/2002 | 3 | Maiden Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Turfway Park | 9/27/2002 | 3 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Arlington | 8/24/2002 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 7 | ![]() |
|
Arlington | 7/25/2002 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Churchill Downs | 7/7/2002 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 12 | ![]() |
|
Churchill Downs | 6/24/2001 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 6 | ![]() |
|
Churchill Downs | 5/24/2001 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Turfway Park | 12/27/2000 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 10 | ![]() |
As of 04.26.18