- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 18
- Firsts: 9
- Seconds: 3
- Thirds: 2
- Earnings: $7,789,880
- Earnings Per Start: $432,771
- Highest
122
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2004 | 5 | 3 | 1 | 1 | $4,840,000 |
| 2003 | 4 | 2 | 0 | 1 | $2,470,000 |
| 2002 | 8 | 4 | 2 | 0 | $479,880 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Lone Star | 10/30/2004 | 9 | Breeders' Cup Classic Powered by Dodge - Gr. 1 | 3 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/22/2004 | 8 | Pacific Classic Stakes - Gr. 1 | 1 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/1/2004 | 8 | San Diego Handicap - Gr. 2 | 2 | ![]() |
|
| Nad Al Sheba | 3/27/2004 | 4058 | Group 1 | 1 | ||
| Santa Anita | 1/31/2004 | 8 | San Antonio Handicap - Gr. 2 | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/25/2003 | 9 | Breeders' Cup Classic - Gr. 1 | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/4/2003 | 5 | Goodwood Breeders' Cup Handicap - Gr. 2 | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/1/2003 | 9 | Santa Anita Handicap - Gr. 1 | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/2/2003 | 8 | San Antonio Handicap - Gr. 2 | 3 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/6/2002 | 7 | Goodwood Breeders' Cup Handicap - Gr. 2 | 1 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/25/2002 | 5 | Pacific Classic Stakes - Gr. 1 | 4 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/4/2002 | 7 | Allowance Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/20/2002 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 4/6/2002 | 9 | Allowance Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/27/2002 | 3 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 2/13/2002 | 4 | Maiden Special Weight | 4 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/27/2002 | 6 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/31/2001 | 5 | Maiden Special Weight | 10 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


Breeders’ Cup Participation:
