Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the Terms of Use.
  • Home
  • > Stats Central - Horse Profile

Stats Central - Horse Profile

Through 05.25.13

Add to your free Virtual Stable
#profileType# Stat Profile Page for #subjectName#


Blitzen's Echo (PA)

B , M, foaled April 29, 1998

( Compelling Sound - P. J.'s Blitzen, by Double Edge Sword)


2013 Statistics:

  • Starts: N/A
  • Firsts: N/A
  • Seconds: N/A
  • Thirds: N/A
  • Earnings: N/A
  • Earnings Per Start: N/A
  • Highest Equibase Speed Figure N/A

Career Statistics:

  • Starts: 51
  • Firsts: 5
  • Seconds: 1
  • Thirds: 9
  • Earnings: $85,021
  • Earnings Per Start: $1,667
  • Highest 86

All Years

Year Starts Firsts Seconds Thirds Earnings
2002 11 1 0 3 $15,223
2001 35 4 1 6 $69,318
2000 5 0 0 0 $480

Results

Track Date Race Race Type Finish Chart Video
Philadelpha Park 7/2/2002 1 Claiming 4  
Philadelpha Park 6/11/2002 7 Claiming 3  
Philadelpha Park 6/3/2002 7 Claiming 3  
Philadelpha Park 5/4/2002 9 Claiming 5  
Philadelpha Park 4/23/2002 8 Claiming 7  
Philadelpha Park 4/13/2002 4 Claiming 1  
Philadelpha Park 4/7/2002 2 Claiming 4  
Philadelpha Park 3/17/2002 4 Claiming 3  
Philadelpha Park 3/12/2002 5 Claiming 4  
Philadelpha Park 1/27/2002 2 Claiming 4  
Philadelpha Park 1/2/2002 6 Claiming 7  
Philadelpha Park 12/27/2001 5 Claiming 4  
Philadelpha Park 12/10/2001 6 Claiming 3  
Philadelpha Park 12/3/2001 8 Claiming 5  
Philadelpha Park 11/18/2001 9 Allowance 9  
Philadelpha Park 11/10/2001 4 Claiming 1  
Philadelpha Park 11/3/2001 7 Claiming 4  
Philadelpha Park 10/23/2001 9 Allowance 7  
Philadelpha Park 9/29/2001 10 Allowance 9  
Philadelpha Park 9/22/2001 8 Claiming 7  
Philadelpha Park 9/8/2001 9 Allowance 5  
Philadelpha Park 9/3/2001 10 Pennsylvania Oaks 6  
Philadelpha Park 8/26/2001 9 Allowance 1  
Philadelpha Park 8/18/2001 6 Allowance 3  
Philadelpha Park 7/31/2001 7 Claiming 4  
Philadelpha Park 7/24/2001 8 Allowance 7  
Delaware Park 7/17/2001 1 Starter Allowance 6  
Philadelpha Park 7/8/2001 7 Claiming 3  
Philadelpha Park 7/3/2001 5 Claiming 2  
Philadelpha Park 6/17/2001 7 Claiming 4  
Philadelpha Park 6/10/2001 8 Allowance 12  
Philadelpha Park 6/2/2001 10 Foxy J. G. Stakes 10  
Philadelpha Park 5/20/2001 8 Allowance 6  
Philadelpha Park 5/12/2001 8 Allowance 5  
Philadelpha Park 4/30/2001 6 Claiming 3  
Delaware Park 4/23/2001 3 Claiming 5  
Philadelpha Park 4/9/2001 9 Allowance 6  
Philadelpha Park 4/3/2001 10 Allowance 3  
Philadelpha Park 3/20/2001 8 Claiming 1  
Philadelpha Park 3/2/2001 9 Allowance 5  
Philadelpha Park 2/18/2001 8 Handicap 8  
Philadelpha Park 2/11/2001 9 Allowance 9  
Philadelpha Park 1/26/2001 8 Handicap 4  
Philadelpha Park 1/15/2001 9 Allowance 4  
Philadelpha Park 1/8/2001 7 Claiming 3  
Philadelpha Park 1/3/2001 3 Maiden Claiming 1  
Philadelpha Park 12/26/2000 1 Maiden Claiming 4  
Philadelpha Park 12/18/2000 5 Maiden Claiming 8  
Philadelpha Park 12/10/2000 7 Maiden Special Weight 7  
Philadelpha Park 12/4/2000 10 Maiden Special Weight 8  
Philadelpha Park 11/20/2000 4 Maiden Special Weight 9  

Equineline Pedigree

Get the FREE 5X Pedigree



Available Products Price Add to Cart
Lifetime Past Performances $8 Sample
Enhanced Premium Edited Pedigrees $15 Sample