Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
45 | 7 | 7 | 5 | $105,444 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 45 | 7 | 7 | 5 | 84 | $105,444 | $2,343 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | $360 | $180 |
2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 78 | $19,034 | $1,903 |
2003 | 13 | 2 | 4 | 1 | 81 | $40,565 | $3,120 |
2002 | 10 | 1 | 1 | 2 | 84 | $20,155 | $2,015 |
2001 | 9 | 2 | 1 | 2 | 78 | $17,830 | $1,981 |
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | $7,500 | $7,500 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn National | 2/12/2005 | 8 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Penn National | 1/13/2005 | 9 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Charles Town | 11/16/2004 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Charles Town | 11/6/2004 | 2 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Fort Erie | 8/30/2004 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Fort Erie | 8/14/2004 | 5 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Fort Erie | 7/18/2004 | 1 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Fort Erie | 7/4/2004 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Fort Erie | 6/28/2004 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fort Erie | 6/7/2004 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fort Erie | 5/17/2004 | 8 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fort Erie | 5/2/2004 | 3 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Woodbine | 11/21/2003 | 10 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Fort Erie | 10/27/2003 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Fort Erie | 10/19/2003 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Fort Erie | 10/4/2003 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fort Erie | 9/13/2003 | 4 | Starter Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Fort Erie | 8/23/2003 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Fort Erie | 8/11/2003 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Fort Erie | 7/22/2003 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Fort Erie | 7/4/2003 | 4 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Woodbine | 6/6/2003 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Woodbine | 5/23/2003 | 8 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Woodbine | 5/9/2003 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Woodbine | 4/25/2003 | 1 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Woodbine | 11/22/2002 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Woodbine | 10/30/2002 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Assiniboia | 8/20/2002 | 6 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Assiniboia | 8/4/2002 | 7 | Winnipeg Sun Stakes (Black Type) | TB | 5 | ![]() |
|
Assiniboia | 6/14/2002 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Assiniboia | 5/31/2002 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Sam Houston | 3/9/2002 | 9 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Sam Houston | 2/20/2002 | 8 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Sam Houston | 1/31/2002 | 9 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Sam Houston | 1/11/2002 | 9 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Sam Houston | 12/20/2001 | 9 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Retama Park | 10/6/2001 | 2 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Retama Park | 9/5/2001 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Retama Park | 8/16/2001 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lone Star | 7/6/2001 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lone Star | 5/27/2001 | 7 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Lone Star | 5/12/2001 | 6 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Lone Star | 4/21/2001 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Lone Star | 4/7/2001 | 10 | Allowance | TB | 8 | ![]() |
|
Sam Houston | 12/23/2000 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXAUG | 315 | Yearling | N/A | Randy Mayfield | Charles Woodson Ham II, agent | $17,000 | Sold |
As of 04.24.18