Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
36 | 12 | 6 | 6 | $123,138 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 36 | 12 | 6 | 6 | 98 | $123,138 | $3,421 |
2004 | 7 | 2 | 2 | 1 | 89 | $24,816 | $3,545 |
2003 | 7 | 1 | 1 | 2 | 80 | $20,497 | $2,928 |
2002 | 11 | 3 | 1 | 2 | 98 | $39,544 | $3,594 |
2001 | 11 | 6 | 2 | 1 | 90 | $38,281 | $3,480 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbus | 9/5/2004 | 8 | Bill Callihan Handicap | TB | 5 | ![]() |
|
Columbus | 8/8/2004 | 7 | Amadevil Handicap | TB | 3 | ![]() |
|
Horsemen's Park | 7/16/2004 | 4 | Falls Amiss Handicap | TB | 2 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 6/19/2004 | 8 | Matchmaker Handicap | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 6/5/2004 | 8 | Bluegrass Handicap | TB | 2 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 5/23/2004 | 6 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Fonner Park | 5/2/2004 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Horsemen's Park | 7/11/2003 | 4 | Falls Amiss Handicap | TB | 3 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 6/14/2003 | 8 | Matchmaker Handicap | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 5/26/2003 | 8 | Big Red Mile Handicap | TB | 6 | ![]() |
|
Fonner Park | 5/3/2003 | 9 | Al Swihart Memorial Handicap | TB | 2 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/19/2003 | 9 | Runza Handicap | TB | 7 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/1/2003 | 9 | Orphan Kist Handicap | TB | 8 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/8/2003 | 8 | Bold Accent Handicap | TB | 3 | ![]() |
|
Columbus | 9/1/2002 | 8 | Bill Callihan Handicap | TB | 1 | ![]() |
|
Columbus | 8/17/2002 | 7 | Amadevil Handicap | TB | 1 | ![]() |
|
Horsemen's Park | 7/19/2002 | 4 | Huskerette Stakes | TB | 2 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 7/6/2002 | 8 | Falls Amiss Handicap | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 6/16/2002 | 8 | Matchmaker Handicap | TB | 6 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/26/2002 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Fonner Park | 5/4/2002 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/13/2002 | 8 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/30/2002 | 10 | Runza Handicap | TB | 3 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/10/2002 | 9 | Orphan Kist Handicap | TB | 7 | ![]() |
|
Fonner Park | 2/9/2002 | 8 | Bold Accent Handicap | TB | 6 | ![]() |
|
Atokad | 9/22/2001 | 7 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Columbus | 9/2/2001 | 8 | Bill Callihan Handicap | TB | 10 | ![]() |
|
Columbus | 8/18/2001 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Columbus | 7/27/2001 | 7 | Inaugural Stakes | TB | 1 | ![]() |
|
Horsemen's Park | 7/20/2001 | 4 | Huskerette Stakes | TB | 3 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 7/4/2001 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 6/15/2001 | 7 | Allowance | TB | 6 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 5/26/2001 | 8 | Princess Stakes | TB | 1 | ![]() |
|
Lincoln Race Course | 5/20/2001 | 6 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Fonner Park | 4/7/2001 | 9 | Fonner Park Special Stakes (Black Type) | TB | 2 | ![]() |
|
Fonner Park | 3/18/2001 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
As of 04.24.18