- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
Spirited Market (KY)
CH , M, foaled January 13, 1999
( Marquetry - Spirit of Fighter, by Gallant Knave)
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 43
- Firsts: 4
- Seconds: 9
- Thirds: 9
- Earnings: $72,135
- Earnings Per Start: $1,678
- Highest
86
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2004 | 8 | 0 | 1 | 3 | $8,672 |
| 2003 | 17 | 3 | 2 | 3 | $37,343 |
| 2002 | 13 | 1 | 5 | 2 | $20,870 |
| 2001 | 5 | 0 | 1 | 1 | $5,250 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Delaware Park | 9/6/2004 | 4 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/27/2004 | 7 | Claiming | 11 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/27/2004 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/4/2004 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 6/25/2004 | 2 | Allowance Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Charles Town | 3/24/2004 | 7 | Allowance | 10 | ![]() |
|
| Penn National | 3/5/2004 | 9 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 1/8/2004 | 7 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 12/30/2003 | 10 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/13/2003 | 8 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 11/5/2003 | 9 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 10/24/2003 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 10/16/2003 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Penn National | 9/27/2003 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Penn National | 9/20/2003 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Charles Town | 8/27/2003 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Penn National | 7/24/2003 | 5 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Calder | 5/27/2003 | 4 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Calder | 5/13/2003 | 9 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 4/27/2003 | 9 | Allowance Optional Claiming | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 4/10/2003 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/23/2003 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/6/2003 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/31/2003 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 1/2/2003 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 12/11/2002 | 3 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Calder | 11/30/2002 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 11/17/2002 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 10/25/2002 | 8 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Calder | 10/6/2002 | 2 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 9/13/2002 | 4 | Maiden Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 8/23/2002 | 1 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 8/9/2002 | 2 | Maiden Claiming | 4 | ![]() |
|
| Calder | 7/23/2002 | 6 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 6/18/2002 | 1 | Maiden Special Weight | 4 | ![]() |
|
| Calder | 5/24/2002 | 6 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 5/3/2002 | 4 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 4/14/2002 | 5 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 9/27/2001 | 1 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 9/10/2001 | 6 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Calder | 8/25/2001 | 5 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 7/31/2001 | 6 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 7/21/2001 | 11 | Maiden Claiming | 7 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



