- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
Expensive Risk (OK)
DK B/, G, foaled April 1, 1999
( Expense Account - A Story Told, by Here We Come)
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 80
- Firsts: 12
- Seconds: 24
- Thirds: 14
- Earnings: $258,386
- Earnings Per Start: $3,230
- Highest
97
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2009 | 6 | 0 | 1 | 1 | $7,368 |
| 2008 | 11 | 1 | 5 | 1 | $15,170 |
| 2007 | 11 | 4 | 1 | 2 | $35,404 |
| 2006 | 15 | 2 | 2 | 4 | $31,456 |
| 2005 | 6 | 0 | 2 | 2 | $13,899 |
| 2004 | 11 | 1 | 4 | 2 | $32,751 |
| 2003 | 10 | 1 | 4 | 1 | $47,498 |
| 2002 | 6 | 2 | 2 | 1 | $38,030 |
| 2001 | 4 | 1 | 3 | 0 | $36,810 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Oaklawn Park | 4/10/2009 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Oaklawn Park | 4/3/2009 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Oaklawn Park | 3/28/2009 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Oaklawn Park | 3/14/2009 | 11 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Oaklawn Park | 2/20/2009 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Oaklawn Park | 2/6/2009 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Blue Ribbon | 11/14/2008 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Blue Ribbon | 11/3/2008 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Blue Ribbon | 10/19/2008 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Blue Ribbon | 10/6/2008 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Blue Ribbon | 9/12/2008 | 5 | Starter Allowance | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 8/22/2008 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Fair Meadows | 6/13/2008 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Will Rogers | 4/29/2008 | 12 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Will Rogers | 4/14/2008 | 12 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Will Rogers | 3/10/2008 | 11 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Will Rogers | 2/23/2008 | 9 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Remington Park | 11/24/2007 | 1 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Remington Park | 10/28/2007 | 7 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Remington Park | 9/13/2007 | 9 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Remington Park | 8/31/2007 | 9 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Louisiana Downs | 7/15/2007 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Louisiana Downs | 6/9/2007 | 3 | Starter Allowance | 6 | ![]() |
![]() |
| Louisiana Downs | 5/18/2007 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 4/12/2007 | 7 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/18/2007 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/4/2007 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 2/8/2007 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/25/2006 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/10/2006 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Remington Park | 9/30/2006 | 5 | Oklahoma Classics Sprint Stakes | 6 | ![]() |
|
| Blue Ribbon | 9/16/2006 | 9 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 9/4/2006 | 1 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 8/19/2006 | 2 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 8/5/2006 | 1 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 7/22/2006 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 7/13/2006 | 1 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 6/29/2006 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 6/15/2006 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Prairie Meadows | 5/29/2006 | 8 | Allowance Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 4/5/2006 | 10 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/4/2006 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 2/12/2006 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Evangeline | 8/22/2005 | 8 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Evangeline | 8/5/2005 | 9 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Louisiana Downs | 7/1/2005 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Louisiana Downs | 5/20/2005 | 7 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 2/25/2005 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Fair Grounds | 1/7/2005 | 10 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/20/2004 | 8 | Allowance Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/6/2004 | 8 | Allowance Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Remington Park | 10/15/2004 | 6 | Allowance Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 9/25/2004 | 8 | Oklahoma Classics Classic Stakes | 5 | ![]() |
|
| Remington Park | 9/10/2004 | 7 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Remington Park | 8/27/2004 | 2 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Lone Star | 7/1/2004 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Lone Star | 6/19/2004 | 6 | Allowance Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Lone Star | 5/29/2004 | 8 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lone Star | 5/7/2004 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Lone Star | 4/17/2004 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/29/2003 | 8 | Tip Tap Handicap | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/20/2003 | 1 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/8/2003 | 7 | Autumn Classic Stakes | 4 | ![]() |
|
| Remington Park | 9/27/2003 | 7 | Oklahoma Classics Classic Stakes | 2 | ![]() |
|
| Louisiana Downs | 8/28/2003 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Lone Star | 5/7/2003 | 8 | Allowance Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 4/4/2003 | 10 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/20/2003 | 1 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 2/28/2003 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 2/1/2003 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Remington Park | 12/15/2002 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/8/2002 | 7 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 10/27/2002 | 7 | Oklahoma Classics Classic Stakes | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 10/5/2002 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Louisiana Downs | 9/21/2002 | 4 | Donnie Wilhite Memorial Handicap | 5 | ![]() |
|
| Remington Park | 9/8/2002 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Remington Park | 11/24/2001 | 7 | Remington MEC Mile Stakes | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 10/21/2001 | 3 | Oklahoma Classics Juvenile Stakes | 2 | ![]() |
|
| Remington Park | 10/6/2001 | 2 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Remington Park | 9/21/2001 | 3 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




