Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
50 | 8 | 8 | 5 | $94,694 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 50 | 8 | 8 | 5 | 92 | $94,694 | $1,894 |
2006 | 13 | 3 | 1 | 0 | 81 | $15,561 | $1,197 |
2005 | 7 | 0 | 0 | 1 | 88 | $2,940 | $420 |
2004 | 10 | 2 | 3 | 1 | 90 | $30,295 | $3,029 |
2003 | 9 | 1 | 1 | 3 | 92 | $21,460 | $2,384 |
2002 | 11 | 2 | 3 | 0 | 87 | $24,438 | $2,221 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turf Paradise | 10/31/2006 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Canterbury Park | 9/4/2006 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/24/2006 | 8 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/11/2006 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/27/2006 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/13/2006 | 8 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/23/2006 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/1/2006 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Turf Paradise | 4/3/2006 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Turf Paradise | 3/19/2006 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Turf Paradise | 2/25/2006 | 9 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Turf Paradise | 2/6/2006 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Turf Paradise | 1/15/2006 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/24/2005 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/10/2005 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/28/2005 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Turf Paradise | 4/3/2005 | 3 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Turf Paradise | 2/15/2005 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Turf Paradise | 1/30/2005 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Turf Paradise | 1/11/2005 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Canterbury Park | 8/15/2004 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Canterbury Park | 7/11/2004 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Canterbury Park | 6/13/2004 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Canterbury Park | 5/30/2004 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Tampa Bay | 4/13/2004 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Tampa Bay | 3/9/2004 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Tampa Bay | 2/19/2004 | 8 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Tampa Bay | 2/6/2004 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Tampa Bay | 1/13/2004 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Tampa Bay | 1/2/2004 | 9 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Tampa Bay | 12/14/2003 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Meadowlands | 10/24/2003 | 10 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 10/1/2003 | 8 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 9/16/2003 | 6 | Allowance | TB | 6 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 8/20/2003 | 9 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 7/23/2003 | 9 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 6/28/2003 | 5 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 6/11/2003 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 5/31/2003 | 8 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 11/19/2002 | 6 | Allowance | TB | 10 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 10/15/2002 | 6 | Allowance | TB | 6 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 10/4/2002 | 7 | Allowance | TB | 6 | ![]() |
|
Rockingham | 9/11/2002 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Rockingham | 8/31/2002 | 8 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Rockingham | 8/14/2002 | 7 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Rockingham | 7/27/2002 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Rockingham | 7/12/2002 | 6 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Rockingham | 6/19/2002 | 8 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Rockingham | 6/9/2002 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
|
Suffolk Downs | 5/26/2002 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEJAN | 1006 | Mixed | Taste of Paradise | Thomas J. Young | Pope McLean | $1,000 | Sold |
As of 04.23.18