Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 7 | 4 | $40,060 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 20 | 0 | 7 | 4 | 73 | $40,060 | $2,003 |
2003 | 9 | 0 | 4 | 2 | 65 | $19,130 | $2,125 |
2002 | 10 | 0 | 3 | 2 | 73 | $20,930 | $2,093 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | $0 | $0 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurel Park | 11/5/2003 | 3 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Pimlico | 10/3/2003 | 1 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Laurel Park | 8/21/2003 | 4 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Charles Town | 7/12/2003 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Charles Town | 6/28/2003 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
|
Pimlico | 5/26/2003 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Laurel Park | 3/28/2003 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Laurel Park | 2/9/2003 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Laurel Park | 1/5/2003 | 4 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Laurel Park | 11/22/2002 | 3 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Laurel Park | 10/9/2002 | 4 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Pimlico | 9/19/2002 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 8 | ![]() |
|
Pimlico | 9/5/2002 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 7 | ![]() |
|
Pimlico | 6/14/2002 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Pimlico | 6/1/2002 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Pimlico | 5/11/2002 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 4 | ![]() |
|
Pimlico | 4/18/2002 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
|
Pimlico | 4/4/2002 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
|
Laurel Park | 3/14/2002 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 8 | ![]() |
|
Pimlico | 8/17/2001 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 11 | ![]() |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEESEP | 1624 | Yearling | N/A | N/A | Glencrest Farm Sales, agent | $55,000 | RNA |
As of 04.27.18