- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 37
- Firsts: 4
- Seconds: 4
- Thirds: 8
- Earnings: $67,015
- Earnings Per Start: $1,811
- Highest
78
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2005 | 8 | 0 | 1 | 1 | $2,868 |
| 2004 | 11 | 1 | 0 | 2 | $13,690 |
| 2003 | 8 | 0 | 1 | 3 | $16,820 |
| 2002 | 5 | 2 | 2 | 0 | $26,237 |
| 2001 | 5 | 1 | 0 | 2 | $7,400 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Hoosier Park | 11/23/2005 | 8 | Claiming | 9 | ![]() |
|
| Hoosier Park | 10/15/2005 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Hoosier Park | 9/24/2005 | 2 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Hoosier Park | 9/9/2005 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Ellis Park | 8/12/2005 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Ellis Park | 8/4/2005 | 2 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Ellis Park | 7/24/2005 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Penn National | 1/12/2005 | 1 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/30/2004 | 1 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Charles Town | 11/10/2004 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Charles Town | 10/23/2004 | 10 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Charles Town | 9/1/2004 | 10 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/4/2004 | 1 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/30/2004 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/17/2004 | 1 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 6/4/2004 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/18/2004 | 2 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 4/2/2004 | 10 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Oaklawn Park | 3/24/2004 | 9 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Pimlico | 6/8/2003 | 9 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Charles Town | 5/22/2003 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/24/2003 | 4 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Pimlico | 4/9/2003 | 7 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 3/23/2003 | 7 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Laurel Park | 2/21/2003 | 9 | Allowance | 7 | ![]() |
|
| Laurel Park | 2/2/2003 | 6 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Laurel Park | 1/20/2003 | 5 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Charles Town | 12/29/2002 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Penn National | 11/29/2002 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/9/2002 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Delaware Park | 5/18/2002 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 4/30/2002 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 11/7/2001 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 9/23/2001 | 1 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Calder | 9/7/2001 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Calder | 8/21/2001 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Calder | 7/23/2001 | 2 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |



