- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 42
- Firsts: 5
- Seconds: 5
- Thirds: 4
- Earnings: $130,673
- Earnings Per Start: $3,111
- Highest
91
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2007 | 7 | 1 | 1 | 2 | $26,128 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | $3,070 |
| 2005 | 5 | 1 | 0 | 0 | $19,200 |
| 2004 | 7 | 2 | 1 | 0 | $38,545 |
| 2003 | 13 | 1 | 2 | 2 | $37,840 |
| 2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | $5,890 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Philadelpha Park | 7/31/2007 | 8 | Starter Allowance | 5 | ![]() |
![]() |
| Philadelpha Park | 7/15/2007 | 6 | Starter Allowance | 3 | ![]() |
![]() |
| Philadelpha Park | 6/23/2007 | 6 | Starter Allowance | 1 | ![]() |
![]() |
| Philadelpha Park | 6/16/2007 | 8 | Russian Rhythm Handicap | 5 | ![]() |
![]() |
| Philadelpha Park | 5/28/2007 | 8 | Turf Amazon Handicap | 6 | ![]() |
![]() |
| Atlantic City | 5/3/2007 | 6 | Starter Allowance | 3 | ![]() |
|
| Atlantic City | 4/25/2007 | 7 | Starter Allowance | 2 | ![]() |
|
| Penn National | 12/7/2006 | 1 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Laurel Park | 9/21/2006 | 7 | Allowance Optional Claiming | 11 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/9/2006 | 9 | Allowance Optional Claiming | 10 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 8/13/2006 | 8 | Allowance Optional Claiming | 6 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/8/2006 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/20/2006 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Delaware Park | 6/4/2006 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Laurel Park | 11/13/2005 | 5 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/26/2005 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/11/2005 | 9 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/30/2005 | 9 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/28/2005 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 11/1/2004 | 9 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/17/2004 | 8 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Delaware Park | 9/7/2004 | 8 | Allowance | 8 | ![]() |
|
| Delaware Park | 7/28/2004 | 8 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/7/2004 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/22/2004 | 8 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/12/2004 | 9 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 12/23/2003 | 10 | Allowance | 10 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 11/18/2003 | 10 | Allowance | 9 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 11/10/2003 | 9 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/27/2003 | 9 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/13/2003 | 8 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/28/2003 | 9 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 9/13/2003 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 8/3/2003 | 7 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 7/26/2003 | 7 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 6/7/2003 | 11 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 5/6/2003 | 10 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 4/13/2003 | 4 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 1/13/2003 | 7 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 12/29/2002 | 6 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 12/1/2002 | 6 | Maiden Special Weight | 7 | ![]() |
|
| Philadelpha Park | 10/27/2002 | 6 | Maiden Special Weight | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




