Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
25 | 4 | 4 | 2 | $39,312 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 25 | 4 | 4 | 2 | 75 | $39,312 | $1,572 |
2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | $727 | $80 |
2004 | 8 | 2 | 3 | 0 | 75 | $21,025 | $2,628 |
2003 | 5 | 2 | 1 | 1 | 64 | $16,234 | $3,246 |
2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39 | $1,326 | $442 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Northlands Park | 9/28/2005 | 8 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Northlands Park | 9/3/2005 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Northlands Park | 8/12/2005 | 2 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Northlands Park | 7/1/2005 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Stampede Park | 6/10/2005 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Stampede Park | 5/29/2005 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Stampede Park | 5/15/2005 | 8 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Stampede Park | 4/24/2005 | 7 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Stampede Park | 4/9/2005 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Northlands Park | 8/18/2004 | 11 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Northlands Park | 7/25/2004 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Northlands Park | 6/26/2004 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Stampede Park | 6/11/2004 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Stampede Park | 5/21/2004 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Stampede Park | 5/5/2004 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Stampede Park | 4/16/2004 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Stampede Park | 4/3/2004 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Northlands Park | 10/25/2003 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Stampede Park | 6/6/2003 | 4 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Stampede Park | 5/23/2003 | 8 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Stampede Park | 4/20/2003 | 4 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Stampede Park | 4/6/2003 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Northlands Park | 10/13/2002 | 2 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Northlands Park | 9/18/2002 | 1 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Northlands Park | 9/6/2002 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAUG | 142 | Yearling | N/A | Joan Petrowski | Ken Anderson | $4,676 | Sold |
As of 04.23.18