- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 37
- Firsts: 5
- Seconds: 4
- Thirds: 7
- Earnings: $346,472
- Earnings Per Start: $9,364
- Highest
119
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2007 | 9 | 1 | 0 | 2 | $96,980 |
| 2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | $26,950 |
| 2005 | 10 | 1 | 1 | 2 | $96,612 |
| 2004 | 10 | 2 | 2 | 2 | $111,670 |
| 2003 | 3 | 0 | 1 | 1 | $14,260 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Woodbine | 10/21/2007 | 9 | Nearctic Stakes - Gr. 2 | 6 | ![]() |
![]() |
| Kentucky Downs | 9/22/2007 | 9 | Kentucky Cup Turf Dash Stakes | 3 | ![]() |
|
| Calder | 8/11/2007 | 8 | Turf Sprint Championship Handicap | 4 | ![]() |
![]() |
| Belmont Park | 5/27/2007 | 8 | Jaipur Stakes - Gr. 3 | 1 | ![]() |
![]() |
| Aqueduct | 4/29/2007 | 8 | Fort Marcy Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/3/2007 | 9 | Richter Scale Sprint Championship Handicap - Gr. 2 | 10 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/11/2007 | 9 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/31/2007 | 7 | Allowance Optional Claiming | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/6/2007 | 8 | Ft. Lauderdale Stakes | 11 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/22/2006 | 7 | Fort Marcy Handicap - Gr. 3 | 5 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 4/1/2006 | 13 | Lure Stakes | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/17/2006 | 8 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/11/2006 | 10 | Appleton Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/4/2006 | 8 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/30/2005 | 9 | Knickerbocker Handicap - Gr. 3 | 8 | ![]() |
|
| Belmont Park | 10/2/2005 | 9 | Kelso Breeders' Cup Handicap - Gr. 2 | 7 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/24/2005 | 3 | Allowance Optional Claiming | 3 | ![]() |
|
| Saratoga | 9/5/2005 | 3 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/3/2005 | 8 | Poker Handicap - Gr. 3 | 6 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/29/2005 | 8 | Jaipur Stakes - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Aqueduct | 4/23/2005 | 7 | Fort Marcy Handicap - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 4/6/2005 | 9 | Allowance Optional Claiming | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/14/2005 | 8 | Allowance Optional Claiming | 8 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 1/28/2005 | 8 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Calder | 12/26/2004 | 9 | Santa Claus Stakes | 2 | ![]() |
|
| Meadowlands | 11/12/2004 | 9 | Princeton Stakes | 8 | ![]() |
|
| Meadowlands | 10/8/2004 | 8 | Paterson Stakes | 4 | ![]() |
|
| Mountaineer | 8/7/2004 | 8 | West Virginia Derby - Gr. 3 | 7 | ![]() |
|
| Monmouth Park | 7/17/2004 | 9 | Long Branch Breeders' Cup Stakes - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Churchill Downs | 6/12/2004 | 6 | Northern Dancer Stakes - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 5/12/2004 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Keeneland | 4/2/2004 | 4 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 3/17/2004 | 9 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Gulfstream Park | 2/14/2004 | 3 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
|
| Belmont Park | 9/25/2003 | 4 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
|
| Saratoga | 8/18/2003 | 4 | Maiden Special Weight | 2 | ![]() |
|
| Belmont Park | 7/9/2003 | 3 | Maiden Special Weight | 6 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




