- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 70
- Firsts: 15
- Seconds: 15
- Thirds: 10
- Earnings: $137,358
- Earnings Per Start: $1,962
- Highest
100
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | $725 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | $360 |
| 2010 | 12 | 3 | 1 | 1 | $12,682 |
| 2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | $3,976 |
| 2008 | 9 | 3 | 3 | 2 | $13,735 |
| 2007 | 7 | 0 | 2 | 1 | $7,497 |
| 2006 | 17 | 6 | 5 | 0 | $42,076 |
| 2005 | 6 | 1 | 1 | 2 | $5,670 |
| 2004 | 10 | 1 | 3 | 3 | $50,637 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Albuquerque | 8/24/2012 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Sunray Park | 6/23/2012 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 4/3/2012 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Sunray Park | 6/13/2011 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 4/26/2011 | 1 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 12/21/2010 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 12/14/2010 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 11/5/2010 | 4 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 10/15/2010 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Ruidoso Downs | 9/4/2010 | 8 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Ruidoso Downs | 8/12/2010 | 7 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Sunray Park | 7/4/2010 | 8 | Starter Allowance | 7 | ![]() |
![]() |
| Sunray Park | 6/17/2010 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Sunray Park | 5/21/2010 | 10 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 4/11/2010 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 3/23/2010 | 6 | Claiming | 8 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 1/9/2010 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 4/28/2009 | 9 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 3/15/2009 | 1 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 2/20/2009 | 3 | Starter Allowance | 5 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 1/27/2009 | 4 | Starter Allowance | 1 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 12/13/2008 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 11/16/2008 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 11/1/2008 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 10/12/2008 | 7 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 8/18/2008 | 3 | Claiming Stakes | 4 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 7/22/2008 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 6/29/2008 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 6/9/2008 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 5/4/2008 | 7 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Canterbury Park | 5/25/2007 | 9 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 4/14/2007 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 3/30/2007 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 3/13/2007 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 2/25/2007 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 1/26/2007 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 1/1/2007 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 12/10/2006 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 11/25/2006 | 7 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 11/5/2006 | 7 | Starter Stakes | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 10/16/2006 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Fairplex Park | 9/25/2006 | 4 | Starter Allowance | 10 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/23/2006 | 5 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 8/1/2006 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 7/11/2006 | 5 | Yavapai Downs Handicap | 7 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/17/2006 | 2 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 5/27/2006 | 8 | Gerry Howard Inaugural Handicap | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 5/6/2006 | 2 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 4/21/2006 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 3/21/2006 | 10 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 2/26/2006 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 2/6/2006 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 1/21/2006 | 9 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 1/7/2006 | 7 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 12/31/2005 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 12/13/2005 | 9 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 11/21/2005 | 4 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 3/26/2005 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 3/13/2005 | 9 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 1/22/2005 | 6 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 12/21/2004 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 10/17/2004 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 10/5/2004 | 7 | Allowance Optional Claiming | 4 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/26/2004 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Del Mar | 8/16/2004 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 7/17/2004 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/23/2004 | 4 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/15/2004 | 1 | Allowance | 4 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 4/25/2004 | 5 | Maiden Special Weight | 1 | ![]() |
|
| Golden Gate | 2/29/2004 | 6 | Maiden Special Weight | 3 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




