- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 30
- Firsts: 15
- Seconds: 4
- Thirds: 2
- Earnings: $806,017
- Earnings Per Start: $26,867
- Highest
115
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2006 | 7 | 3 | 1 | 1 | $315,250 |
| 2005 | 6 | 4 | 1 | 0 | $108,179 |
| 2004 | 11 | 7 | 1 | 1 | $368,813 |
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | $13,775 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Hastings | 9/21/2008 | 7 | Derby Bar and Grill Express Stakes | 6 | ![]() |
![]() |
| Emerald Downs | 8/17/2008 | 8 | Longacres Mile Handicap - Gr. 3 | 7 | ![]() |
![]() |
| Emerald Downs | 7/29/2007 | 6 | Governor's Handicap | 6 | ![]() |
![]() |
| Emerald Downs | 5/28/2007 | 9 | Fox Sports Network Handicap | 8 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 12/10/2006 | 9 | Native Diver Handicap - Gr. 3 | 4 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 10/28/2006 | 3 | Bay Meadows Breeder's Cup Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Hawthorne | 9/30/2006 | 8 | Hawthorne Gold Cup Handicap - Gr. 2 | 5 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 8/20/2006 | 7 | Longacres Mile Handicap - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 7/30/2006 | 8 | Mt. Rainier Breeders' Cup Handicap | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 6/18/2006 | 7 | Budweiser Emerald Handicap | 3 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 5/29/2006 | 5 | Fox Sports Network Handicap | 2 | ![]() |
|
| Hastings | 9/24/2005 | 7 | Sir Winston Churchill Handicap | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 9/11/2005 | 6 | Starter Allowance | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 8/21/2005 | 5 | Longacres Mile Handicap - Gr. 3 | 6 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 7/31/2005 | 7 | Mt. Rainier Breeders' Cup Handicap | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 7/3/2005 | 3 | Independence Day Handicap | 2 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 6/11/2005 | 9 | Allowance Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Lone Star | 10/29/2004 | 7 | Walmac Lone Star Derby - Gr. 3 | 3 | ![]() |
|
| Hastings | 9/26/2004 | 8 | British Columbia Derby - Gr. 3 | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 9/6/2004 | 9 | Emerald Downs Breeders' Cup Derby | 2 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 8/15/2004 | 6 | Allowance Optional Claiming | 1 | ![]() |
|
| Emerald Downs | 7/31/2004 | 9 | Seattle Slew Breeders' Cup Handicap | 1 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 6/24/2004 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 5/27/2004 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 4/29/2004 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 4/10/2004 | 3 | Allowance Optional Claiming | 5 | ![]() |
|
| Santa Anita | 3/11/2004 | 2 | Starter Allowance | 1 | ![]() |
|
| Santa Anita | 1/16/2004 | 5 | Starter Allowance | 5 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 12/11/2003 | 6 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Calder | 10/30/2003 | 9 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




