- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 39
- Firsts: 9
- Seconds: 8
- Thirds: 3
- Earnings: $181,452
- Earnings Per Start: $4,653
- Highest
N/A
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1980 | 21 | 3 | 6 | 2 | $91,817 |
| 1979 | 6 | 1 | 0 | 0 | $33,125 |
| 1978 | 11 | 5 | 2 | 0 | $55,310 |
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | $1,200 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Santa Anita | 12/26/1980 | 5 | Allowance | 7 | ||
| Los Alamitos | 11/27/1980 | 10 | Thanksgiving Day Handicap | 2 | ||
| Los Alamitos | 11/19/1980 | 10 | Orange Coast Handicap | 2 | ||
| Santa Anita | 11/15/1980 | 7 | Allowance | 2 | ||
| Santa Anita | 11/4/1980 | 8 | Morvich Handicap | 5 | ||
| Santa Anita | 10/24/1980 | 7 | Allowance | 3 | ||
| Louisiana Downs | 9/1/1980 | 10 | Sport City Stakes | 4 | ||
| Louisiana Downs | 8/10/1980 | 9 | Folklore Stakes | 1 | ||
| Louisiana Downs | 7/27/1980 | 10 | Blue Skies Stakes | 4 | ||
| Louisiana Downs | 7/13/1980 | 9 | King's Court Stakes | 2 | ||
| Louisiana Downs | 7/4/1980 | 10 | Independence Stakes | 4 | ||
| Louisiana Downs | 6/29/1980 | 7 | Allowance | 2 | ||
| Ak-sar-ben | 5/17/1980 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Ak-sar-ben | 5/3/1980 | 8 | Beef State Stakes | 5 | ||
| Oaklawn Park | 4/10/1980 | 9 | Count Fleet Handicap | 2 | ||
| Oaklawn Park | 3/29/1980 | 9 | Razorback Handicap - Gr. 3 | 6 | ||
| Oaklawn Park | 3/22/1980 | 9 | Handicap | 3 | ||
| Oaklawn Park | 3/6/1980 | 9 | Allowance | 1 | ||
| Oaklawn Park | 2/23/1980 | 9 | Handicap | 7 | ||
| Oaklawn Park | 2/14/1980 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Santa Anita | 1/5/1980 | 7 | Allowance | 8 | ||
| Hollywood Park | 6/17/1979 | 6 | Allowance | 5 | ||
| Hollywood Park | 4/22/1979 | 6 | Inglewood Handicap | 7 | ||
| Golden Gate | 3/24/1979 | 8 | San Francisco Mile Handicap | 6 | ||
| Santa Anita | 3/15/1979 | 8 | Allowance | 4 | ||
| Santa Anita | 2/18/1979 | 8 | San Antonio Stakes - Gr. 1 | 4 | ||
| Golden Gate | 2/10/1979 | 8 | Berkeley Handicap | 1 | ||
| Santa Anita | 12/31/1978 | 4 | Allowance | 1 | ||
| Santa Anita | 10/28/1978 | 5 | Henry P. Russell Handicap | 5 | ||
| Santa Anita | 10/14/1978 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Belmont Park | 9/25/1978 | 7 | Allowance | 7 | ||
| Saratoga | 8/17/1978 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Saratoga | 7/31/1978 | 5 | Allowance | 1 | ||
| Belmont Park | 7/19/1978 | 7 | Allowance | 2 | ||
| Belmont Park | 6/15/1978 | 7 | Allowance | 7 | ||
| Aqueduct | 4/30/1978 | 5 | Maiden Special Weight | 1 | ||
| Hialeah Park | 2/10/1978 | 3 | Maiden Special Weight | 2 | ||
| Hialeah Park | 2/2/1978 | 3 | Maiden Special Weight | 4 | ||
| Aqueduct | 11/5/1977 | 5 | Maiden Special Weight | 3 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


