- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
Mail Car Johnny (FL)
DK B/, G, foaled March 27, 2002
( Tiger Ridge - Princess of Attica, by Ogygian)
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 84
- Firsts: 9
- Seconds: 8
- Thirds: 9
- Earnings: $45,359
- Earnings Per Start: $540
- Highest
87
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | $1,318 |
| 2012 | 5 | 1 | 0 | 0 | $1,628 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 2 | $663 |
| 2010 | 12 | 1 | 0 | 2 | $2,285 |
| 2009 | 13 | 1 | 1 | 0 | $2,276 |
| 2008 | 9 | 2 | 1 | 2 | $4,221 |
| 2007 | 8 | 1 | 0 | 1 | $3,690 |
| 2006 | 6 | 1 | 0 | 0 | $3,469 |
| 2005 | 17 | 1 | 4 | 2 | $19,789 |
| 2004 | 6 | 0 | 2 | 0 | $6,020 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Rillito | 3/17/2013 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Rillito | 3/2/2013 | 2 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Rillito | 2/17/2013 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Rillito | 2/10/2013 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Santa Cruz | 5/5/2012 | 7 | Secretariat Memorial Stakes | 6 | ![]() |
|
| Rillito | 3/25/2012 | 8 | Rillito Park Budweiser Mile Stakes | 7 | ![]() |
|
| Rillito | 3/18/2012 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Rillito | 3/3/2012 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Rillito | 2/11/2012 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Santa Cruz | 5/7/2011 | 3 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Rillito | 2/19/2011 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Rillito | 2/12/2011 | 8 | Claiming Stakes | 3 | ![]() |
|
| Rillito | 1/29/2011 | 8 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 9/5/2010 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 8/24/2010 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 8/16/2010 | 3 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 7/24/2010 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 6/29/2010 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 6/13/2010 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 5/31/2010 | 7 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Santa Cruz | 5/1/2010 | 5 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Cochise Fair | 4/11/2010 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Graham Fair | 3/20/2010 | 10 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Rillito | 2/20/2010 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Rillito | 1/17/2010 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 9/7/2009 | 6 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 8/30/2009 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 6/30/2009 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 6/21/2009 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 5/26/2009 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Mohave Fair | 5/9/2009 | 9 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Santa Cruz | 5/3/2009 | 18 | Arizona County Fair Distance Series Stakes | 4 | ![]() |
|
| Santa Cruz | 4/26/2009 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Graham Fair | 4/5/2009 | 8 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 3/8/2009 | 7 | Claiming | 10 | ![]() |
![]() |
| Rillito | 2/21/2009 | 2 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Rillito | 2/7/2009 | 7 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Rillito | 1/25/2009 | 7 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 7/29/2008 | 5 | Starter Stakes | 8 | ![]() |
![]() |
| Mohave Fair | 5/18/2008 | 6 | AZ County Fair Distance Series Final Stakes | 1 | ![]() |
|
| Santa Cruz | 5/3/2008 | 6 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Cochise Fair | 4/20/2008 | 3 | Allowance | 3 | ![]() |
|
| Graham Fair | 4/6/2008 | 5 | Allowance | 5 | ![]() |
|
| Greenelee Fair | 3/16/2008 | 7 | Allowance | 6 | ![]() |
|
| Rillito | 2/23/2008 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Rillito | 2/16/2008 | 7 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 1/4/2008 | 6 | Claiming | 8 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 12/17/2007 | 8 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 12/1/2007 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 11/16/2007 | 7 | Claiming | 11 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 10/16/2007 | 7 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 10/6/2007 | 3 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 9/3/2007 | 9 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 8/18/2007 | 9 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Yavapai Downs | 7/30/2007 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Turf Paradise | 10/10/2006 | 9 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 9/4/2006 | 9 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 8/12/2006 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 7/25/2006 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 7/15/2006 | 1 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Yavapai Downs | 6/19/2006 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Turf Paradise | 11/4/2005 | 7 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Fresno | 10/9/2005 | 9 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Fairplex Park | 9/17/2005 | 8 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Bay Meadows Fair | 8/21/2005 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Santa Rosa | 8/6/2005 | 4 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Santa Rosa | 7/30/2005 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Solano | 7/15/2005 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Stockton | 6/18/2005 | 7 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Golden Gate | 6/5/2005 | 7 | Maiden Claiming | 10 | ![]() |
|
| Golden Gate | 5/19/2005 | 4 | Maiden Claiming | 4 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 4/24/2005 | 3 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 4/10/2005 | 9 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 3/27/2005 | 6 | Maiden Claiming | 3 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 3/13/2005 | 8 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 2/21/2005 | 5 | Maiden Claiming | 6 | ![]() |
|
| Bay Meadows | 2/5/2005 | 1 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Golden Gate | 1/16/2005 | 5 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Golden Gate | 12/31/2004 | 5 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Golden Gate | 12/17/2004 | 6 | Maiden Claiming | 2 | ![]() |
|
| Hollywood Park | 11/17/2004 | 5 | Maiden Claiming | 7 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/21/2004 | 8 | Maiden Claiming | 7 | ![]() |
|
| Santa Anita | 10/6/2004 | 8 | Maiden Claiming | 4 | ![]() |
|
| Fairplex Park | 9/18/2004 | 5 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




